休載を表示
読切を表示
カラーを表示
HUNTER×HUNTER 掲載号・タイトル
| # | 年・号 | タイトル | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998年14号 | 新連載 巻頭カラー No.001 出発の日 | 1 |
| 2 | 1998年15号 | No.002 嵐の出会い | 4 |
| 3 | 1998年16号 | No.003 究極の選択 | 3 |
| 4 | 1998年17号 | No.004 魔獣 凶狸狐 | 8 |
| 5 | 1998年18号 | カラー No.005 第1次試験開始① | 5 |
| 6 | 1998年19号 | No.006 第1次試験開始② | 9 |
| 7 | 1998年20号 | No.007 それぞれの理由 | 7 |
| 8 | 1998年21号 | No.008 もうひとつの敵 | 6 |
| 9 | 1998年22・23号 | カラー No.009 霧の中の攻防 | 4 |
| 10 | 1998年24号 | No.010 意外な課題 | 5 |
| 11 | 1998年25号 | No.011 当然の結果 | 8 |
| 12 | 1998年26号 | No.012 会長参上 | 3 |
| 13 | 1998年28号 | No.013 真夜中のゲーム① | 6 |
| 14 | 1998年29号 | No.014 真夜中のゲーム② | 6 |
| 15 | 1998年30号 | No.015 多数決の道 | 3 |
| 16 | 1998年31号 | No.016 試練官登場 | 5 |
| 17 | 1998年32号 | No.017 不自由な2択 | 7 |
| 18 | 1998年33号 | No.018 2つの切り札 | 6 |
| 19 | 1998年34号 | No.019 多数決の罠 | 3 |
| 20 | 1998年35号 | No.020 ギャンブルタイム | 6 |
| 21 | 1998年36号 | No.021 決着 | 4 |
| 22 | 1998年37・38号 | No.022 最後の問題 | 3 |
| 23 | 1998年39号 | No.023 2人の敵 | 2 |
| 24 | 1998年40号 | No.024 特訓 | 5 |
| 25 | 1998年42号 | No.025 2日目 | 3 |
| 26 | 1998年43号 | No.026 決戦前夜 | 4 |
| 27 | 1998年44号 | No.027 一触即発 | 4 |
| 28 | 1998年45号 | No.028 大きな借り | 5 |
| 29 | 1998年46号 | No.029 キルアの場合 | 6 |
| 30 | 1998年47号 | No.030 蠢く罠 | 3 |
| 31 | 1998年48号 | No.031 九死に… | 5 |
| 32 | 1998年49号 | No.032 最終試験は…? | 4 |
| 33 | 1998年50号 | No.033 最終試験開始! | 3 |
| 34 | 1998年52号 | No.034 合格第1号!? | 7 |
| 35 | 1999年4・5号 | No.035 光と闇① | 3 |
| 36 | 1999年6号 | No.036 光と闇② | 3 |
| 37 | 1999年7号 | No.037 光と闇③ | 4 |
| 38 | 1999年8号 | No.038 ジン=フリークス | 5 |
| 39 | 1999年12号 | No.039 侵入者 | 5 |
| 40 | 1999年13号 | No.040 ゾルディック家① | 4 |
| 41 | 1999年15号 | No.041 ゾルディック家② | 3 |
| 42 | 1999年16号 | No.042 ゾルディック家③ | 5 |
| 43 | 1999年17号 | No.043 ゾルディック家④ | 5 |
| 44 | 1999年18号 | No.044 天空闘技場 | 5 |
| 45 | 1999年19号 | No.045 レン | 4 |
| 46 | 1999年20号 | No.046 ネン | 5 |
| 47 | 1999年21号 | No.047 見えない壁 | 3 |
| 48 | 1999年22・23号 | No.048 ヒソカの条件 | 3 |
| 49 | 1999年24号 | No.049 戦闘開始!! | 3 |
| 50 | 1999年25号 | 巻頭カラー No.050 ゼツ | 1 |
| 51 | 1999年26号 | No.051 点 | 2 |
| 52 | 1999年30号 | No.052 カストロ | 5 |
| 53 | 1999年32号 | No.053 ダブル | 13 |
| 54 | 1999年37・38号 | No.054 敗因 | 2 |
| 55 | 1999年39号 | No.055 ヒソカは… | 6 |
| 56 | 1999年40号 | カラー No.056 修行再開 | 4 |
| 57 | 1999年42号 | No.057 約束 | 6 |
| 58 | 1999年43号 | No.058 再戦 | 6 |
| 59 | 1999年44号 | No.059 及第 | 4 |
| 60 | 1999年45号 | No.060 合格 | 3 |
| 61 | 1999年46号 | 巻頭カラー No.061 決戦 | 1 |
| 62 | 1999年47号 | No.062 本気 | 4 |
| 63 | 1999年48号 | No.063 これから | 5 |
| 64 | 1999年49号 | No.064 帰郷 | 3 |
| 65 | 1999年50号 | No.065 ジンについて | 3 |
| 66 | 1999年51号 | No.066 テープ | 3 |
| 67 | 1999年52・53号 | No.067 人体収集家の館① | 14 |
| 68 | 2000年1号 | No.068 人体収集家の館② | 5 |
| 69 | 2000年2号 | No.069 グリードアイランド | 4 |
| 70 | 2000年3・4号 | No.070 ヨークシンへ | 3 |
| 71 | 2000年5・6号 | 巻頭カラー No.071 オークション開催!! | 1 |
| 72 | 2000年7号 | No.072 9月1日① | 7 |
| 73 | 2000年8号 | No.073 9月1日② | 8 |
| 74 | 2000年10号 | No.074 9月1日③ | 16 |
| 75 | 2000年11号 | No.075 9月1日④ | 3 |
| 76 | 2000年12号 | No.076 9月1日⑤ | 4 |
| 77 | 2000年13号 | No.077 9月1日⑥ | 4 |
| 78 | 2000年14号 | No.078 9月1日⑦ | 17 |
| 79 | 2000年15号 | No.079 9月2日① | 6 |
| 80 | 2000年16号 | No.080 9月2日② | 4 |
| 81 | 2000年17号 | No.081 9月2日③ | 18 |
| 82 | 2000年18号 | No.082 9月2日④ | 6 |
| 83 | 2000年19号 | No.083 9月2日⑤ | 17 |
| 84 | 2000年20号 | No.084 9月2日⑥ | 18 |
| 85 | 2000年21・22号 | No.085 9月3日① | 3 |
| 86 | 2000年23号 | No.086 9月3日② | 4 |
| 87 | 2000年24号 | No.087 9月3日③ | 4 |
| 88 | 2000年26号 | No.088 9月3日④ | 3 |
| 89 | 2000年33号 | No.089 9月3日⑤ | 10 |
| 90 | 2000年34号 | No.090 9月3日⑥ | 3 |
| 91 | 2000年35号 | No.091 9月3日⑦ | 4 |
| 92 | 2000年36・37号 | No.092 9月3日⑧ | 3 |
| 93 | 2000年38号 | No.093 9月3日⑨ | 4 |
| 94 | 2000年39号 | No.094 9月3日⑩ | 4 |
| 95 | 2000年40号 | No.095 9月3日⑪ | 4 |
| 96 | 2000年41号 | No.096 9月3日⑫ | 8 |
| 97 | 2000年42号 | No.097 9月3日⑬ | 3 |
| 98 | 2000年43号 | No.098 9月3日⑭ | 6 |
| 99 | 2000年45号 | 巻頭カラー No.099 9月3日⑮ | 1 |
| 100 | 2000年46号 | No.100 9月3日⑯ | 3 |
| 101 | 2000年47号 | No.101 9月3日⑰ | 4 |
| 102 | 2000年52号 | No.102 9月4日① | 5 |
| 103 | 2001年2号 | No.103 9月4日② | 4 |
| 104 | 2001年3・4号 | No.104 9月4日③ | 6 |
| 105 | 2001年5・6号 | No.105 9月4日④ | 6 |
| 106 | 2001年8号 | No.106 9月4日⑤ | 6 |
| 107 | 2001年9号 | No.107 9月4日⑥ | 6 |
| 108 | 2001年11号 | No.108 9月4日⑦ | 5 |
| 109 | 2001年12号 | No.109 9月4日⑧ | 15 |
| 110 | 2001年13号 | No.110 9月4日⑨ | 12 |
| 111 | 2001年16号 | No.111 9月4日⑩ | 4 |
| 112 | 2001年17号 | No.112 9月4日⑪ | 6 |
| 113 | 2001年18号 | No.113 9月4日⑫ | 8 |
| 114 | 2001年19号 | No.114 9月4日⑬ | 6 |
| 115 | 2001年20号 | No.115 9月4日⑭ | 8 |
| 116 | 2001年21・22号 | No.116 9月4日⑮ | 4 |
| 117 | 2001年23号 | No.117 9月4日⑯ | 4 |
| 118 | 2001年24号 | No.118 9月4日⑰ | 4 |
| 119 | 2001年25号 | No.119 9月4日⑱ | 10 |
| 120 | 2001年28号 | No.120 9月6日① | 8 |
| 121 | 2001年29号 | No.121 9月6日② | 9 |
| 122 | 2001年30号 | No.122 9月6日③ | 9 |
| 123 | 2001年31号 | No.123 9月6日④ | 8 |
| 124 | 2001年32号 | No.124 9月7日① - 9月10日① | 10 |
| 125 | 2001年34号 | No.125 9月10日② | 5 |
| 126 | 2001年35号 | No.126 9月10日③ | 9 |
| 127 | 2001年38号 | No.127 9月10日④ | 9 |
| 128 | 2001年44号 | No.128 9月10日⑤ | 19 |
| 129 | 2001年45号 | No.129 懸賞都市 アントキバ | 15 |
| 130 | 2001年46号 | No.130 勧誘の理由 | 19 |
| 131 | 2001年47号 | No.131 回答 | 20 |
| 132 | 2001年48号 | No.132 40種の呪文 | 16 |
| 133 | 2001年51号 | No.133 呪文以外の防御法 | 13 |
| 134 | 2001年52号 | No.134 島の秘密 | 14 |
| 135 | 2002年3号 | No.135 いざマサドラへ!① | 16 |
| 136 | 2002年4・5号 | No.136 いざマサドラへ!② | 18 |
| 137 | 2002年6・7号 | No.137 いざマサドラへ!③ | 18 |
| 138 | 2002年8号 | No.138 いざマサドラへ…? | 19 |
| 139 | 2002年9号 | No.139 ホントにマサドラ行くのか? | 18 |
| 140 | 2002年11号 | No.140 マサドラには行ったけど | 15 |
| 141 | 2002年12号 | No.141 もうマサドラ行ったから次から別の感じのタイトルでいいや | 15 |
| 142 | 2002年14号 | No.142「爆弾魔」 | 17 |
| 143 | 2002年15号 | No.143「命の音」 | 16 |
| 144 | 2002年16号 | No.144 「解放」 | 18 |
| 145 | 2002年18号 | No.145 邪拳=ジャンケン!? | 16 |
| 146 | 2002年22・23号 | No.149 アベンガネ① | 11 |
| 147 | 2002年24号 | No.147 アベンガネ② | 16 |
| 148 | 2002年25号 | No.148 試験開始 | 17 |
| 149 | 2002年32号 | No.149 遭遇 | 11 |
| 150 | 2002年33号 | No.150 始動 | 16 |
| 151 | 2002年34号 | No.151 躍進 | 15 |
| 152 | 2002年36号 | No.152 接触 | 16 |
| 153 | 2002年37・38号 | No.153 成功 | 9 |
| 154 | 2002年39号 | No.154 共同戦線 | 16 |
| 155 | 2002年41号 | カラー No.155 船長と14人の悪魔 | 4 |
| 156 | 2002年42号 | No.156 対決① | 18 |
| 157 | 2002年43号 | No.157 対決② | 19 |
| 158 | 2002年44号 | No.158 似た者同士^2+1 | 11 |
| 159 | 2002年46号 | No.159 恋愛都市アイアイ | 16 |
| 160 | 2002年48号 | No.160 対決③ | 19 |
| 161 | 2002年49号 | No.161 対決④ | 18 |
| 162 | 2002年50号 | No.162 対決⑤ | 16 |
| 163 | 2002年51号 | No.163 対決⑥ | 17 |
| 164 | 2002年52号 | No.164 対決⑦ | 16 |
| 165 | 2003年1号 | No.165 対決⑧ | 16 |
| 166 | 2003年2号 | No.166 対決⑨ | 14 |
| 167 | 2003年3・4号 | No.167 対決⑩ | 19 |
| 168 | 2003年5号 | No.168 対決⑪ | 20 |
| 169 | 2003年6・7号 | No.169 宣戦布告 | 18 |
| 170 | 2003年8号 | No.170 三つ巴の攻防 | 18 |
| 171 | 2003年9号 | No.171 三つ巴の攻防② | 19 |
| 172 | 2003年10号 | No.172 三つ巴の攻防③ | 16 |
| 173 | 2003年12号 | No.173 三つ巴の攻防④ | 16 |
| 174 | 2003年13号 | No.174 三つ巴の攻防⑤ | 16 |
| 175 | 2003年14号 | No.175 三つ巴の攻防⑥ | 16 |
| 176 | 2003年15号 | No.176 三つ巴の攻防⑦ | 11 |
| 177 | 2003年17号 | No.177 三つ巴の攻防⑧ | 16 |
| 178 | 2003年18号 | No.178 三つ巴の攻防⑨ | 15 |
| 179 | 2003年20号 | No.179 三つ巴の攻防⑩ | 16 |
| 180 | 2003年21号 | No.180 三つ巴の攻防⑪ | 16 |
| 181 | 2003年22・23号 | No.181 三つ巴の攻防⑫ | 16 |
| 182 | 2003年24号 | No.182 三つ巴の攻防⑬ | 15 |
| 183 | 2003年26号 | No.183 三つ巴の攻防⑭ | 11 |
| 184 | 2003年27号 | No.184 3枚の選択 | 12 |
| 185 | 2003年28号 | No.185 邂逅 | 8 |
| 186 | 2003年30号 | No.186 女王 | 11 |
| 187 | 2003年31号 | No.187 最高の餌 | 11 |
| 188 | 2003年32号 | No.188 NGL | 14 |
| 189 | 2003年34号 | No.189 潜入 | 15 |
| 190 | 2003年35号 | No.190 狩り | 16 |
| 191 | 2003年37・38号 | No.191 プロ | 13 |
| 192 | 2003年39号 | No.192 人間犬 | 15 |
| 193 | 2003年40号 | No.193 チョキ | 11 |
| 194 | 2003年42号 | No.194 VSハギャ隊① | 11 |
| 195 | 2003年43号 | Mo.195 VSハギャ隊② | 15 |
| 196 | 2003年44号 | No.196 VSハギャ隊③ | 15 |
| 197 | 2003年45号 | No.197 VSハギャ隊④ | 16 |
| 198 | 2003年47号 | No.198 急襲 | 16 |
| 199 | 2003年48号 | No.199 光と影 | 10 |
| 200 | 2003年49号 | No.200 条件 | 6 |
| 201 | 2003年51号 | No.201 再会 | 15 |
| 202 | 2003年52号 | カラー No.202 決闘 | 4 |
| 203 | 2004年1号 | No.203 ジャイロ | 15 |
| 204 | 2004年3号 | No.204 ジャイロは | 10 |
| 205 | 2004年4・5号 | No.205 残り時間 | 8 |
| 206 | 2004年6・7号 | No.206 勝負 | 16 |
| 207 | 2004年9号 | No.207 弱点① | 16 |
| 208 | 2004年10号 | No.208 弱点② | 16 |
| 209 | 2004年11号 | カラー No.209 ? | 4 |
| 210 | 2004年13号 | No.210 弱点③ | 12 |
| 211 | 2004年14号 | No.211 トイチ | 12 |
| 212 | 2004年15号 | No.212 破水 | 15 |
| 213 | 2004年17号 | No.213 誕生 | 16 |
| 214 | 2004年18号 | No.214 決着 | 15 |
| 215 | 2004年22・23号 | No.215 遺言 | 16 |
| 216 | 2004年30号 | No.216 東ゴルトー共和国 | 5 |
| 217 | 2004年32号 | No.217 肉樹園 | 16 |
| 218 | 2004年34号 | No.218 告白 | 17 |
| 219 | 2004年35号 | No.219 覚醒 | 14 |
| 220 | 2004年37・38号 | No.220 再会① | 18 |
| 221 | 2004年40号 | No.221 再会② | 16 |
| 222 | 2004年46号 | No.222 再会③ | 14 |
| 223 | 2004年47号 | No.223 10-① | 14 |
| 224 | 2004年51号 | No.224 10-② | 11 |
| 225 | 2004年52号 | No.225 10-③ | 15 |
| 226 | 2005年1号 | No.226 10-④ | 15 |
| 227 | 2005年3・4号 | No.227 10-⑤ | 16 |
| 228 | 2005年5・6号 | No.228 10-⑥ | 16 |
| 229 | 2005年8号 | No.229 10-⑦ | 16 |
| 230 | 2005年9号 | No.230 9-① | 17 |
| 231 | 2005年10号 | No.231 9-② | 18 |
| 232 | 2005年12号 | No.232 9-③ | 14 |
| 233 | 2005年13号 | No.233 9-④ | 13 |
| 234 | 2005年14号 | No.234 9-⑤ | 13 |
| 235 | 2005年16号 | No.235 8-① | 11 |
| 236 | 2005年17号 | No.236 8-② | 16 |
| 237 | 2005年19号 | No.237 8-③ | 14 |
| 238 | 2005年20号 | No.238 8-④ | 14 |
| 239 | 2005年21・22号 | No.239 8-⑤ | 15 |
| 240 | 2005年24号 | No.240 8-⑥ | 13 |
| 241 | 2005年25号 | No.241 8-⑦ | 17 |
| 242 | 2005年26号 | No.242 7-① | 17 |
| 243 | 2005年28号 | No.243 7-② | 18 |
| 244 | 2005年29号 | No.244 6-① | 18 |
| 245 | 2005年30号 | No.245 6-② | 17 |
| 246 | 2005年32号 | No.246 6-③ | 17 |
| 247 | 2005年33号 | No.247 6-④ | 17 |
| 248 | 2005年34号 | No.248 6-⑤ | 17 |
| 249 | 2005年36・37号 | No.249 6-⑥ | 16 |
| 250 | 2005年38号 | No.250 6-⑦ | 17 |
| 251 | 2005年39号 | No.251 6-⑧ | 17 |
| 252 | 2005年41号 | No.252 6-⑨ | 19 |
| 253 | 2005年42号 | No.253 6-⑩ | 17 |
| 254 | 2005年45号 | No.254 6-⑪ | 16 |
| 255 | 2005年46号 | 巻頭カラー No.255 5-①〜2-① | 1 |
| 256 | 2005年50号 | No.256 2-② | 13 |
| 257 | 2006年8号 | No.257 1-① | 17 |
| 258 | 2006年9号 | No.258 1-② | 14 |
| 259 | 2006年10号 | No.259 1-③ | 15 |
| 260 | 2006年11号 | No.260 1-④ | 19 |
| 261 | 2007年45号 | カラー No.260 突入① | 6 |
| 262 | 2007年46号 | No.262 突入② | 10 |
| 263 | 2007年47号 | No.263 突入③ | 14 |
| 264 | 2007年48号 | No.264 突入④ | 17 |
| 265 | 2007年49号 | No.265 突入⑤ | 15 |
| 266 | 2007年50号 | No.266『万が一』 | 12 |
| 267 | 2007年51号 | No.267 発動 | 12 |
| 268 | 2007年52号 | No.268 王。 | 15 |
| 269 | 2008年1号 | No.269 貸し | 15 |
| 270 | 2008年2号 | No.270 鱗粉乃愛泉 | 13 |
| 271 | 2008年14号 | カラー No.271 分断 | 4 |
| 272 | 2008年15号 | No.272 誤算 | 15 |
| 273 | 2008年16号 | No.273 再会 | 15 |
| 274 | 2008年17号 | No.274 解答 | 15 |
| 275 | 2008年18号 | No.275 約束 | 17 |
| 276 | 2008年19号 | No.276 卵男 | 15 |
| 277 | 2008年20号 | No.277 侮辱 | 16 |
| 278 | 2008年21号 | No.278 破壊 | 17 |
| 279 | 2008年22・23号 | No.279 脱出 | 19 |
| 280 | 2008年24号 | No.280 直撃 | 11 |
| 281 | 2008年45号 | カラー NO.281 神速 | 4 |
| 282 | 2008年46号 | No.282 密室 | 5 |
| 283 | 2008年47号 | No.283 決心 | 14 |
| 284 | 2008年48号 | No.284 15分 | 13 |
| 285 | 2008年49号 | No.285 分身 | 15 |
| 286 | 2008年50号 | No.286 本体 | 15 |
| 287 | 2008年51号 | No.287 現状 | 12 |
| 288 | 2008年52号 | No.288 賞賛 | 15 |
| 289 | 2009年1号 | No.289 条件 | 16 |
| 290 | 2009年2号 | No.290 名前 | 12 |
| 291 | 2010年5・6号 | カラー No.291 自問 | 6 |
| 292 | 2010年7号 | No.292 思惑 | 14 |
| 293 | 2010年8号 | No.293 変貌 | 15 |
| 294 | 2010年9号 | No.294 決壊 | 17 |
| 295 | 2010年10号 | カラー No.295 決意 | 13 |
| 296 | 2010年11号 | No.296 記憶 | 14 |
| 297 | 2010年12号 | No.297 最後 | 13 |
| 298 | 2010年13号 | No.298 薔薇 | 15 |
| 299 | 2010年14号 | No.299 再生 | 16 |
| 300 | 2010年15号 | No.300 保険 | 18 |
| 301 | 2010年16号 | No.301 記憶 | 16 |
| 302 | 2010年17号 | No.302 標的 | 18 |
| 303 | 2010年18号 | No.303 痛み | 17 |
| 304 | 2010年19号 | No.304 魔法 | 19 |
| 305 | 2010年20号 | No.305 残念 | 19 |
| 306 | 2010年21・22号 | No.306 安堵 | 20 |
| 307 | 2010年23号 | No.307 喪失 | 14 |
| 308 | 2010年24号 | No.308 閃光 | 18 |
| 309 | 2010年25号 | No.309 勝負 | 18 |
| 310 | 2010年26号 | No.310 始動 | 18 |
| 311 | 2011年35・36号 | カラー No.311 期限 | 6 |
| 312 | 2011年37号 | No.312 覚悟 | 13 |
| 313 | 2011年38号 | No.313 一言 | 13 |
| 314 | 2011年39号 | No.314 説得 | 13 |
| 315 | 2011年40号 | No.315 帰郷 | 13 |
| 316 | 2011年41号 | No.316 本名 | 17 |
| 317 | 2011年42号 | 巻頭カラー No.317 返答 | 1 |
| 318 | 2011年43号 | No.318 遺言 | 18 |
| 319 | 2011年44号 | No.319 抽選 | 18 |
| 320 | 2011年45号 | No.320 投票 | 20 |
| 321 | 2011年46号 | No.321 怪音 | 19 |
| 322 | 2011年47号 | No.322 兄妹 | 13 |
| 323 | 2011年48号 | No.323 依頼 | 19 |
| 324 | 2011年49号 | No.324 執事 | 16 |
| 325 | 2011年50号 | No.325 参戦 | 17 |
| 326 | 2011年51号 | No.326 開戦 | 16 |
| 327 | 2012年1号 | No.327 謎々 | 15 |
| 328 | 2012年2号 | No.328 手配 | 15 |
| 329 | 2012年3・4号 | No.329 密偵 | 19 |
| 330 | 2012年5・6号 | No.330 告白 | 20 |
| 331 | 2012年7号 | No.331 X日 | 19 |
| 332 | 2012年8号 | No.332 喝采 | 19 |
| 333 | 2012年9号 | No.333 鳴動 | 17 |
| 334 | 2012年10号 | カラー No.334 完敗 | 11 |
| 335 | 2012年11号 | No.335 決定 | 14 |
| 336 | 2012年12号 | No.336 解除 | 20 |
| 337 | 2012年13号 | No.337 懺悔 | 20 |
| 338 | 2012年14号 | No.338 樹上 | 16 |
| 339 | 2012年15号 | No.339 静寂 | 22 |
| 340 | 2012年16号 | No.340 特命 | 19 |
| 341 | 2013年1号 | 読切 カラー クラピカ追憶編 | 4 |
| 342 | 2013年2号 | 読切 クラピカ追憶編 | 11 |
| 343 | 2014年27号 | カラー No.341 厄災 | 11 |
| 344 | 2014年28号 | No.342 布告 | 16 |
| 345 | 2014年29号 | No.343 勧誘 | 14 |
| 346 | 2014年30号 | No.344 著者 | 17 |
| 347 | 2014年31号 | No.345 署名 | 16 |
| 348 | 2014年33号 | No.346 選択 | 16 |
| 349 | 2014年34号 | No.347 就任 | 19 |
| 350 | 2014年35号 | No.348 覚悟 | 17 |
| 351 | 2014年37・38号 | No.349 蠱毒 | 22 |
| 352 | 2016年20号 | カラー No.350 王子 | 8 |
| 353 | 2016年21・22号 | No.351 死闘 | 5 |
| 354 | 2016年23号 | No.352 厄介 | 8 |
| 355 | 2016年24号 | No.353 冷徹 | 12 |
| 356 | 2016年25号 | No.354 頭部 | 13 |
| 357 | 2016年26号 | No.355 爆破 | 14 |
| 358 | 2016年27号 | No.356 残念① | 13 |
| 359 | 2016年28号 | No.357 残念② | 9 |
| 360 | 2016年29号 | No.358 前夜 | 12 |
| 361 | 2016年30号 | No.359 出航 | 9 |
| 362 | 2016年31号 | No.360 寄生 | 5 |
| 363 | 2017年30号 | カラー No.361 辞退 | 4 |
| 364 | 2017年31号 | No.362 決意 | 5 |
| 365 | 2017年32号 | No.363 念獣 | 18 |
| 366 | 2017年33号 | No.364 思惑 | 20 |
| 367 | 2017年34号 | No.365 選択 | 8 |
| 368 | 2017年35号 | No.366 其々 | 7 |
| 369 | 2017年36・37号 | No.367 同期 | 13 |
| 370 | 2017年38号 | No.368 凶行 | 14 |
| 371 | 2017年39号 | No.369 限界 | 15 |
| 372 | 2017年40号 | No.370 観察 | 14 |
| 373 | 2018年9号 | カラー No.371 任務 | 4 |
| 374 | 2018年10号 | No.372 消失 | 12 |
| 375 | 2018年11号 | No.373 継承 | 10 |
| 376 | 2018年12号 | No.374 能力 | 15 |
| 377 | 2018年13号 | No.375 説得 | 8 |
| 378 | 2018年14号 | No.376 決意 | 6 |
| 379 | 2018年15号 | No.377 画策 | 13 |
| 380 | 2018年16号 | No.378 均衡 | 15 |
| 381 | 2018年17号 | No.379 共闘 | 16 |
| 382 | 2018年18号 | No.380 警報 | 14 |
| 383 | 2018年43号 | カラー No.381 捕食 | 4 |
| 384 | 2018年44号 | No.382 覚醒 | 11 |
| 385 | 2018年45号 | No.383 脱出 | 16 |
| 386 | 2018年46号 | No.384 抗争 | 16 |
| 387 | 2018年47号 | No.385 警告 | 5 |
| 388 | 2018年48号 | No.386 仮説 | 17 |
| 389 | 2018年49号 | No.387 再現 | 11 |
| 390 | 2018年50号 | No.388 思案 | 16 |
| 391 | 2018年51号 | No.389 呪詛 | 8 |
| 392 | 2018年52号 | No.390 衝突① | 4 |
| 393 | 2022年47号 | カラー No.391 衝突② | 4 |
| 394 | 2022年48号 | No.392 情報 | 15 |
| 395 | 2022年49号 | No.393 懇願 | 16 |
| 396 | 2022年50号 | No.394 想定 | 15 |
| 397 | 2022年51号 | No.395 結成① | 13 |
| 398 | 2022年52号 | No.396 結成② | 13 |
| 399 | 2023年1号 | No.397 結成③ | 17 |
| 400 | 2023年2号 | No.398 探索 | 16 |
| 401 | 2023年3号 | No.399 退去 | 15 |
| 402 | 2023年4・5号 | No.400 秘匿 | 18 |
| 403 | 2024年45号 | カラー No.401 月光 | 13 |
| 404 | 2024年46号 | No.402 手紙 | 14 |
| 405 | 2024年47号 | No.403 成果 | 15 |
| 406 | 2024年48号 | No.404 思惑 | 16 |
| 407 | 2024年49号 | No.405 芝居 | 14 |
| 408 | 2024年50号 | No.406 神器 | 16 |
| 409 | 2024年51号 | No.407 交渉 | 17 |
| 410 | 2024年52号 | No.408 交渉② | 16 |
| 411 | 2025年1号 | No.409 交渉③ | 13 |
| 412 | 2025年2号 | No.410 交渉④ | 15 |
出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」(https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成