ジャジャン研Beta 週刊少年ジャンプ掲載順研究所
2024年1号掲載順
(詳細データ)
# | 変動 | 作品 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ONE PIECE | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3.0 (+0.3) |
2 | - | SAKAMOTO DAYS | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4.0 (-0.1) |
3 | - | アオのハコ | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5.1 (+0.5) |
4 | - | 呪術廻戦 | - | 12 | 1 | 6 | - | 3 | 6 | 9 | 6.2 (+1.0) |
5 | - | キルアオ | 4 | 9 | 4 | 2 | 10 | 12 | 4 | 11 | 7.0 (+0.2) |
6 | - | あかね噺 | 2 | 13 | 7 | 9 | 1 | 7 | 11 | 7 | 7.1 (-0.7) |
7 | -1 | 夜桜さんちの大作戦 | 15 | 1 | 9 | 8 | 4 | 13 | 8 | 2 | 7.5 (-1.9) |
8 | +1 | 僕のヒーローアカデミア | 1 | 17 | 10 | - | 6 | 6 | - | 6 | 7.7 (-0.3) |
9 | -1 | ウィッチウォッチ | 9 | 8 | 15 | - | 14 | 5 | 10 | 10 | 10.1 (-0.2) |
10 | +1 | カグラバチ | 10 | 5 | 11 | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 10.8 (+0.9) |
11 | -2 | アンデッドアンラック | 16 | 14 | 16 | 11 | 2 | 8 | 13 | 12 | 11.5 (-0.3) |
12 | +1 | 僕とロボコ | 17 | 3 | 13 | 16 | 16 | 10 | 7 | 14 | 12.0 (+1.5) |
13 | -2 | 鵺の陰陽師 | 18 | 6 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 13 | 12.3 (-0.2) |
14 | +2 | ツーオンアイス | 12 | 7 | 6 | 10 | 12 | 17 | 19 | 18 | 12.6 (+1.6) |
15 | -1 | 逃げ上手の若君 | 14 | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 14 | 16 | 13.3 (+0.4) |
16 | -1 | 暗号学園のいろは | 5 | 16 | 17 | 15 | 17 | 4 | 17 | 17 | 13.5 (-0.4) |
17 | +3 | 魔々勇々 | 6 | 11 | 8 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 | 13.5 (+1.1) |
18 | - | アスミカケル | 13 | 20 | 18 | 17 | 18 | 16 | 12 | 20 | 16.8 (+0.5) |
話数ランキング
(全連載作品)
# | 作品 | 話数 | 連載期間 |
---|---|---|---|
1 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 1955話 | 1976年42号 - 2016年42号 |
2 | ONE PIECE | 1100話 | 1997年34号 - 連載中 |
3 | NARUTO -ナルト- | 700話 | 1999年43号 - 2014年50号 |
4 | BLEACH | 698話 | 2001年36・37号 - 2016年38号 |
5 | 銀魂 | 698話 | 2004年2号 - 2018年42号 |
6 | ジョジョの奇妙な冒険 | 593話 | 1987年1・2号 - 1999年17号 |
7 | DRAGON BALL | 519話 | 1984年51号 - 1995年25号 |
8 | ピューと吹く!ジャガー | 435話 | 2000年38号 - 2010年38号 |
9 | ろくでなしBLUES | 421話 | 1988年25号 - 1997年10号 |
10 | 家庭教師ヒットマン REBORN! | 409話 | 2004年26号 - 2012年50号 |
11 | 僕のヒーローアカデミア | 408話 | 2014年32号 - 連載中 |
12 | ハイキュー!! | 402話 | 2012年12号 - 2020年33・34号 |
13 | HUNTER×HUNTER | 400話 | 1998年14号 - 連載中 |
14 | トリコ | 396話 | 2008年25号 - 2016年51号 |
15 | キン肉マン | 389話 | 1979年22号 - 1987年21号 |
16 | テニスの王子様 | 379話 | 1999年32号 - 2008年14号 |
17 | ブラッククローバー | 368話 | 2015年12号 - 2023年38号 |
18 | キャプテン翼 | 361話 | 1981年18号 - 1993年19号 |
19 | DRAGON QUEST ダイの大冒険 | 344話 | 1989年45号 - 1996年52号 |
20 | 遊☆戯☆王 | 343話 | 1996年42号 - 2004年15号 |