休載を表示
読切を表示
カラーを表示
無頼男 -ブレーメン- 掲載号・タイトル
| # | 年・号 | タイトル | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000年2号 | 新連載 巻頭カラー #1 Ran away! | 1 |
| 2 | 2000年3・4号 | #2 free! | 9 |
| 3 | 2000年5・6号 | カラー #3 Street life! | 10 |
| 4 | 2000年7号 | #4 ロックな夜! | 10 |
| 5 | 2000年8号 | #5 サバイバル | 9 |
| 6 | 2000年9号 | #6 HUNGRY LIKE THE WOLF! | 9 |
| 7 | 2000年10号 | #7 STRAY CAT! | 15 |
| 8 | 2000年11号 | #8 情熱の時! | 9 |
| 9 | 2000年12号 | #9 ROCK&DIVE!!! | 12 |
| 10 | 2000年13号 | カラー #10 TOKYO | 8 |
| 11 | 2000年14号 | #11 BORN TO BE WILD | 18 |
| 12 | 2000年15号 | #12 天国への階段 | 15 |
| 13 | 2000年16号 | #13 TATTOO | 18 |
| 14 | 2000年17号 | #14 究極の音 | 17 |
| 15 | 2000年18号 | #15 密月 | 14 |
| 16 | 2000年19号 | #16 R・R・D | 6 |
| 17 | 2000年20号 | #17 裏切り者! | 17 |
| 18 | 2000年21・22号 | #18 Darkness! | 18 |
| 19 | 2000年23号 | #19 JUMPIN' JACK FLASH! | 14 |
| 20 | 2000年24号 | #20 THE DOPE SHOW | 15 |
| 21 | 2000年25号 | #21 PUNK!!! | 18 |
| 22 | 2000年26号 | #22 ドキ❤ | 15 |
| 23 | 2000年27号 | #23 LONELY BUTTERFLY | 19 |
| 24 | 2000年28号 | #24 FOUR! | 16 |
| 25 | 2000年29号 | カラー #25 MY WAY! | 9 |
| 26 | 2000年30号 | #26 六本木心中 | 13 |
| 27 | 2000年31号 | #27 STRANGER | 11 |
| 28 | 2000年32号 | #28 地獄へみちづれ! | 10 |
| 29 | 2000年33号 | #29 GO AHEAD! | 13 |
| 30 | 2000年34号 | #30 TIME | 17 |
| 31 | 2000年35号 | #31 本能 | 17 |
| 32 | 2000年36・37号 | #32 STEP! | 16 |
| 33 | 2000年38号 | #33 Missing | 9 |
| 34 | 2000年39号 | #34 COMING OUT! | 9 |
| 35 | 2000年40号 | #35 Sweet Dreams | 8 |
| 36 | 2000年41号 | #36 business | 14 |
| 37 | 2000年42号 | カラー #37 confine | 13 |
| 38 | 2000年43号 | #38 CLASH! | 12 |
| 39 | 2000年44号 | #39 MELODY | 17 |
| 40 | 2000年45号 | #40 MISSION! | 18 |
| 41 | 2000年46号 | #41 宣戦布告!! | 15 |
| 42 | 2000年47号 | #42 混沌 | 9 |
| 43 | 2000年48号 | #43 BIG BANG! | 11 |
| 44 | 2000年49号 | #44 KIDS | 13 |
| 45 | 2000年51号 | #45 反抗 | 7 |
| 46 | 2000年52号 | #46 BOYS | 19 |
| 47 | 2001年1号 | #47 THE PURE SONG | 18 |
| 48 | 2001年2号 | #48 EGOIST | 15 |
| 49 | 2001年3・4号 | #49 PRESSURE! | 21 |
| 50 | 2001年5・6号 | #50 RICH BOY! | 19 |
| 51 | 2001年7号 | #51 HATE | 7 |
| 52 | 2001年8号 | #52 あの時… | 18 |
| 53 | 2001年9号 | 巻頭カラー #53 処刑教室 | 1 |
| 54 | 2001年10号 | #54 TRAUMA | 16 |
| 55 | 2001年11号 | #55 OUT OF CRY | 17 |
| 56 | 2001年12号 | #56 カタルシス | 14 |
| 57 | 2001年13号 | #57 行っちゃダメ! | 20 |
| 58 | 2001年14号 | #58 死の神 | 14 |
| 59 | 2001年15号 | #59 memory 1 | 20 |
| 60 | 2001年16号 | #60 VS | 19 |
| 61 | 2001年17号 | #61 MONSTER | 19 |
| 62 | 2001年18号 | #62 KEJIME | 17 |
| 63 | 2001年20号 | #63 明日があるさ | 11 |
| 64 | 2001年21・22号 | #64 lovely girl | 17 |
| 65 | 2001年23号 | #65 魔 | 14 |
| 66 | 2001年24号 | #66 FIFTH | 19 |
| 67 | 2001年25号 | #67 TRAP | 18 |
| 68 | 2001年26号 | #68 DARK EYES | 20 |
| 69 | 2001年27号 | #69 BLUE BLOOD | 5 |
| 70 | 2001年28号 | #70 COUNTER ROCK | 17 |
| 71 | 2001年29号 | #71 THE ROCK! | 18 |
| 72 | 2001年30号 | #72 GREAT BRAIN | 15 |
| 73 | 2001年31号 | カラー #73 SATAN | 12 |
| 74 | 2001年32号 | #74 Kiss | 16 |
| 75 | 2001年33号 | #75 START! | 18 |
| 76 | 2001年34号 | #76 SKY HIGH | 18 |
| 77 | 2001年35号 | #77 GO!!! | 17 |
| 78 | 2001年36・37号 | #78 memory 2 | 19 |
| 79 | 2001年38号 | #79 Remember | 18 |
| 80 | 2001年39号 | #80 NEVER MIND | 19 |
| 81 | 2001年40号 | #81 REAL! | 17 |
| 82 | 2001年41号 | 連載終了 #82 FRIENDS | 19 |
出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」(https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成