Show hiatus
Show one-shot
Show color
Bremen Chapter Data
# | Year / Issue | Title (JP) | Rank |
---|---|---|---|
1 | 2000 Issue 2 | Start Lead Color Ran away! | 1 |
2 | 2000 Issue 3-4 | free! | 9 |
3 | 2000 Issue 5-6 | Color Street life! | 10 |
4 | 2000 Issue 7 | ロックな夜! | 10 |
5 | 2000 Issue 8 | サバイバル | 9 |
6 | 2000 Issue 9 | HUNGRY LIKE THE WOLF! | 9 |
7 | 2000 Issue 10 | STRAY CAT! | 15 |
8 | 2000 Issue 11 | 情熱の時! | 9 |
9 | 2000 Issue 12 | ROCK&DIVE!!! | 12 |
10 | 2000 Issue 13 | Color TOKYO | 8 |
11 | 2000 Issue 14 | BORN TO BE WILD | 18 |
12 | 2000 Issue 15 | 天国への階段 | 15 |
13 | 2000 Issue 16 | TATTOO | 18 |
14 | 2000 Issue 17 | 究極の音 | 17 |
15 | 2000 Issue 18 | 14 | |
16 | 2000 Issue 19 | R・R・D | 6 |
17 | 2000 Issue 20 | 裏切り者! | 17 |
18 | 2000 Issue 21-22 | Darkness! | 18 |
19 | 2000 Issue 23 | JUMPIN' JACK FLASH! | 14 |
20 | 2000 Issue 24 | THE DOPE SHOW | 15 |
21 | 2000 Issue 25 | PUNK!!! | 18 |
22 | 2000 Issue 26 | ドキ❤ | 15 |
23 | 2000 Issue 27 | LONELY BUTTERFLY | 19 |
24 | 2000 Issue 28 | FOUR! | 16 |
25 | 2000 Issue 29 | Color MY WAY! | 9 |
26 | 2000 Issue 30 | 六本木心中 | 13 |
27 | 2000 Issue 31 | STRANGER | 11 |
28 | 2000 Issue 32 | 地獄へみちづれ! | 10 |
29 | 2000 Issue 33 | GO AHEAD! | 13 |
30 | 2000 Issue 34 | TIME | 17 |
31 | 2000 Issue 35 | 本能 | 17 |
32 | 2000 Issue 36-37 | STEP! | 16 |
33 | 2000 Issue 38 | Missing | 9 |
34 | 2000 Issue 39 | COMING OUT! | 9 |
35 | 2000 Issue 40 | Sweet Dreams | 8 |
36 | 2000 Issue 41 | business | 14 |
37 | 2000 Issue 42 | Color confine | 13 |
38 | 2000 Issue 43 | CLASH! | 12 |
39 | 2000 Issue 44 | MELODY | 17 |
40 | 2000 Issue 45 | MISSION! | 18 |
41 | 2000 Issue 46 | 宣戦布告!! | 15 |
42 | 2000 Issue 47 | 混沌 | 9 |
43 | 2000 Issue 48 | BIG BANG! | 11 |
44 | 2000 Issue 49 | KIDS | 13 |
45 | 2000 Issue 51 | 反抗 | 7 |
46 | 2000 Issue 52 | BOYS | 19 |
47 | 2001 Issue 1 | THE PURE SONG | 18 |
48 | 2001 Issue 2 | EGOIST | 15 |
49 | 2001 Issue 3-4 | PRESSURE! | 21 |
50 | 2001 Issue 5-6 | RICH BOY! | 19 |
51 | 2001 Issue 7 | HATE | 7 |
52 | 2001 Issue 8 | あの時… | 18 |
53 | 2001 Issue 9 | Lead Color 処刑教室 | 1 |
54 | 2001 Issue 10 | TRAUMA | 16 |
55 | 2001 Issue 11 | OUT OF CRY | 17 |
56 | 2001 Issue 12 | カタルシス | 14 |
57 | 2001 Issue 13 | 行っちゃダメ! | 20 |
58 | 2001 Issue 14 | 死の神 | 14 |
59 | 2001 Issue 15 | memory 1 | 20 |
60 | 2001 Issue 16 | VS | 19 |
61 | 2001 Issue 17 | MONSTER | 19 |
62 | 2001 Issue 18 | KEJIME | 17 |
63 | 2001 Issue 20 | 明日があるさ | 11 |
64 | 2001 Issue 21-22 | lovely girl | 17 |
65 | 2001 Issue 23 | #65 魔 | 14 |
66 | 2001 Issue 24 | #66 FIFTH | 19 |
67 | 2001 Issue 25 | #67 TRAP | 18 |
68 | 2001 Issue 26 | #68 DARK EYES | 20 |
69 | 2001 Issue 27 | #69 BLUE BLOOD | 5 |
70 | 2001 Issue 28 | #70 COUNTER ROCK | 17 |
71 | 2001 Issue 29 | #71 THE ROCK! | 18 |
72 | 2001 Issue 30 | #72 GREAT BRAIN | 15 |
73 | 2001 Issue 31 | Color #73 SATAN | 12 |
74 | 2001 Issue 32 | #74 Kiss | 16 |
75 | 2001 Issue 33 | #75 START! | 18 |
76 | 2001 Issue 34 | #76 SKY HIGH | 18 |
77 | 2001 Issue 35 | #77 GO!!! | 17 |
78 | 2001 Issue 36-37 | #78 memory 2 | 19 |
79 | 2001 Issue 38 | #79 Remember | 18 |
80 | 2001 Issue 39 | #80 NEVER MIND | 19 |
81 | 2001 Issue 40 | #81 REAL! | 17 |
82 | 2001 Issue 41 | End #82 FRIENDS | 19 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)