Bremen

Chapters: 82 (Complete)

Average Rank: 14.32

Show hiatus
Show one-shot
Show color

Bremen Chapter Data

# Year / Issue Title (JP) Rank
1 2000 Issue 2 Start Lead Color #1 Ran away! 1
2 2000 Issue 3-4 #2 free! 9
3 2000 Issue 5-6 Color #3 Street life! 10
4 2000 Issue 7 #4 ロックな夜! 10
5 2000 Issue 8 #5 サバイバル 9
6 2000 Issue 9 #6 HUNGRY LIKE THE WOLF! 9
7 2000 Issue 10 #7 STRAY CAT! 15
8 2000 Issue 11 #8 情熱の時! 9
9 2000 Issue 12 #9 ROCK&DIVE!!! 12
10 2000 Issue 13 Color #10 TOKYO 8
11 2000 Issue 14 #11 BORN TO BE WILD 18
12 2000 Issue 15 #12 天国への階段 15
13 2000 Issue 16 #13 TATTOO 18
14 2000 Issue 17 #14 究極の音 17
15 2000 Issue 18 #15 密月 14
16 2000 Issue 19 #16 R・R・D 6
17 2000 Issue 20 #17 裏切り者! 17
18 2000 Issue 21-22 #18 Darkness! 18
19 2000 Issue 23 #19 JUMPIN' JACK FLASH! 14
20 2000 Issue 24 #20 THE DOPE SHOW 15
21 2000 Issue 25 #21 PUNK!!! 18
22 2000 Issue 26 #22 ドキ❤ 15
23 2000 Issue 27 #23 LONELY BUTTERFLY 19
24 2000 Issue 28 #24 FOUR! 16
25 2000 Issue 29 Color #25 MY WAY! 9
26 2000 Issue 30 #26 六本木心中 13
27 2000 Issue 31 #27 STRANGER 11
28 2000 Issue 32 #28 地獄へみちづれ! 10
29 2000 Issue 33 #29 GO AHEAD! 13
30 2000 Issue 34 #30 TIME 17
31 2000 Issue 35 #31 本能 17
32 2000 Issue 36-37 #32 STEP! 16
33 2000 Issue 38 #33 Missing 9
34 2000 Issue 39 #34 COMING OUT! 9
35 2000 Issue 40 #35 Sweet Dreams 8
36 2000 Issue 41 #36 business 14
37 2000 Issue 42 Color #37 confine 13
38 2000 Issue 43 #38 CLASH! 12
39 2000 Issue 44 #39 MELODY 17
40 2000 Issue 45 #40 MISSION! 18
41 2000 Issue 46 #41 宣戦布告!! 15
42 2000 Issue 47 #42 混沌 9
43 2000 Issue 48 #43 BIG BANG! 11
44 2000 Issue 49 #44 KIDS 13
45 2000 Issue 51 #45 反抗 7
46 2000 Issue 52 #46 BOYS 19
47 2001 Issue 1 #47 THE PURE SONG 18
48 2001 Issue 2 #48 EGOIST 15
49 2001 Issue 3-4 #49 PRESSURE! 21
50 2001 Issue 5-6 #50 RICH BOY! 19
51 2001 Issue 7 #51 HATE 7
52 2001 Issue 8 #52 あの時… 18
53 2001 Issue 9 Lead Color #53 処刑教室 1
54 2001 Issue 10 #54 TRAUMA 16
55 2001 Issue 11 #55 OUT OF CRY 17
56 2001 Issue 12 #56 カタルシス 14
57 2001 Issue 13 #57 行っちゃダメ! 20
58 2001 Issue 14 #58 死の神 14
59 2001 Issue 15 #59 memory 1 20
60 2001 Issue 16 #60 VS 19
61 2001 Issue 17 #61 MONSTER 19
62 2001 Issue 18 #62 KEJIME 17
63 2001 Issue 20 #63 明日があるさ 11
64 2001 Issue 21-22 #64 lovely girl 17
65 2001 Issue 23 #65 魔 14
66 2001 Issue 24 #66 FIFTH 19
67 2001 Issue 25 #67 TRAP 18
68 2001 Issue 26 #68 DARK EYES 20
69 2001 Issue 27 #69 BLUE BLOOD 5
70 2001 Issue 28 #70 COUNTER ROCK 17
71 2001 Issue 29 #71 THE ROCK! 18
72 2001 Issue 30 #72 GREAT BRAIN 15
73 2001 Issue 31 Color #73 SATAN 12
74 2001 Issue 32 #74 Kiss 16
75 2001 Issue 33 #75 START! 18
76 2001 Issue 34 #76 SKY HIGH 18
77 2001 Issue 35 #77 GO!!! 17
78 2001 Issue 36-37 #78 memory 2 19
79 2001 Issue 38 #79 Remember 18
80 2001 Issue 39 #80 NEVER MIND 19
81 2001 Issue 40 #81 REAL! 17
82 2001 Issue 41 End #82 FRIENDS 19

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)