休載を表示
読切を表示
カラーを表示
ZOMBIEPOWDER. 掲載号・タイトル
| # | 年・号 | タイトル | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1999年34号 | 新連載 巻頭カラー track. 1 / 少年と黒い右腕 | 1 |
| 2 | 1999年35号 | track. 2 / 洗礼 | 8 |
| 3 | 1999年36号 | track. 3 / スミス | 11 |
| 4 | 1999年37・38号 | track. 4 / shakin' edges&smokin' barrels | 14 |
| 5 | 1999年39号 | カラー track. 5 / face behind the mask. | 7 |
| 6 | 1999年40号 | track. 6 / Deceiving Jet Joe | 16 |
| 7 | 1999年41号 | track. 7 / BACKFIRED | 17 |
| 8 | 1999年42号 | track. 8 / Search&Bangaway | 13 |
| 9 | 1999年43号 | track. 9 / トライポッド・オヴ・ジャスティス | 16 |
| 10 | 1999年44号 | track. 10 / ウルフィーナ(Has No Lips for Tell You) | 15 |
| 11 | 1999年45号 | track. 11 / ROCKER&MYSTIC | 19 |
| 12 | 1999年46号 | track. 12 / The Ring Of The Dead | 16 |
| 13 | 1999年47号 | track. 13 / 鳥籠のエヴェグリーン | 17 |
| 14 | 1999年48号 | track. 14 / killercircus. | 15 |
| 15 | 1999年49号 | track. 15 / DIVISIONS. | 17 |
| 16 | 1999年50号 | track. 16 / FLAMEDIVER. | 17 |
| 17 | 1999年51号 | track. 17 / ハイエナが呼んでいる(Craze&Triggerhappy) | 8 |
| 18 | 1999年52・53号 | track. 18 / 鳥籠のエヴァーグリーン×append selfdemonizer mix. | 8 |
| 19 | 2000年1号 | track. 19 / excoriated the Black Butterfly | 9 |
| 20 | 2000年2号 | track. 20 / Can't Howl My Innerjesus. | 16 |
| 21 | 2000年3・4号 | track. 21 / No Hesitate, No Feat. | 15 |
| 22 | 2000年5・6号 | track. 22 / lay your heart on me. | 13 |
| 23 | 2000年7号 | track. 23 / CageBreaker3 | 15 |
| 24 | 2000年8号 | track. 24 / But still livin' under the Sky. | 19 |
| 25 | 2000年9号 | track. 25 / BADFINGER:BITCHANGEL | 19 |
| 26 | 2000年10号 | track. 26 / beLIEve. | 20 |
| 27 | 2000年11号 | 連載終了 track for cut down / the nameless way | 19 |
出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」(https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成