週刊少年ジャンプ2001年46号
| # | 変動 | 作品 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ONE PIECE | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.4 (-0.2) | ||
| 2 | - | NARUTO -ナルト- | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4.6 (+0.1) | ||
| 3 | - | ヒカルの碁 | 8 | 1 | 8 | 4 | 7 | 10 | 1 | 8 | 5.9 (+0.6) | ||
| 4 | - | 遊☆戯☆王 | 5 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 9 | 6.1 (+0.2) | ||
| 5 | -1 | テニスの王子様 | 12 | 10 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6.3 (-0.7) | ||
| 6 | +1 | ボボボーボ・ボーボボ | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 11 | 4 | 6.3 (-0.1) | ||
| 7 | - | 世紀末リーダー伝たけし! | 13 | 2 | 9 | 18 | 3 | 11 | - | 7 | 9.0 (+0.9) | ||
| 8 | - | BLEACH | 14 | 7 | 6 | 11 | 12 | 6 | 8 | 12 | 9.5 (+0.5) | ||
| 9 | - | シャーマンキング | 11 | 13 | - | 6 | 15 | 9 | 13 | 5 | 10.3 (-0.1) | ||
| 10 | - | 魔術師² マジシャン・スクエア | 10 | 6 | 7 | 5 | 9 | 18 | 18 | 17 | 11.3 (+0.5) | ||
| 11 | - | ライジングインパクト | 1 | - | 12 | 13 | 6 | 16 | 19 | 16 | 11.9 (+0.6) | ||
| 12 | - | Mr.FULLSWING | 9 | 11 | 15 | 14 | 17 | 17 | 7 | 11 | 12.6 (+0.1) | ||
| 13 | - | BLACK CAT | 7 | 8 | 16 | 17 | 19 | 12 | 9 | 15 | 12.9 (±0.0) | ||
| 14 | -2 | ROOKIES | 16 | 15 | 11 | 9 | 18 | 20 | 12 | - | 14.4 (±0.0) | ||
| 15 | -2 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 17 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14.6 (-0.3) | ||
| 16 | +2 | ホイッスル! | 15 | 12 | 13 | 16 | 13 | 14 | 16 | 20 | 14.9 (+1.1) | ||
| 17 | -1 | ジョジョの奇妙な冒険 Part6 ストーンオーシャン | 18 | 18 | 17 | 19 | - | 13 | 20 | 18 | 17.6 (+0.2) | ||
| 18 | +3 | HUNTER×HUNTER | - | - | - | - | - | 19 | 15 | 19 | 17.7 (+3.4) | ||
| 19 | - | ピューと吹く!ジャガー | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 21 | 20.3 (+0.1) | ||
| 新連載 | |||||||||||||
| - | - | I'm A Faker! | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 4 | 13 | 6.0 | ||
| - | - | グラン・バガン | - | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 6 | 5.0 | ||
2001年46号掲載データ
| # | 作品 | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | テニスの王子様 | 巻頭カラー Genius 108 勝利の向こうに / ・第1回「テニプリ」キャッチフレーズコンテスト結果発表! |
| 2 | ONE PIECE | 第203話 ワニっぽい |
| 3 | NARUTO -ナルト- | 97:在り続ける理由…!! |
| 4 | ボボボーボ・ボーボボ | 奥義33 エバーフリー |
| 5 | シャーマンキング | 第155廻 私の条件 |
| 6 | グラン・バガン | カラー 第4話 馬眼、開眼す |
| 7 | 世紀末リーダー伝たけし! | リーダー200. 天上スーパーバトル!! |
| 8 | ヒカルの碁 | 第136局 不戦敗、不戦敗… |
| 9 | 遊☆戯☆王 | 遊闘239 クロスする魂!! |
| 10 | 少年エスパーねじめ | 読切 |
| 11 | Mr.FULLSWING | 23発目:ゆかいな合宿 |
| 12 | BLEACH | 10. Monster and a Transfer pt.2 (The Deathberry) |
| 13 | I'm A Faker! | #5 それぞれの決断 |
| 14 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | ああ!ウォーターパラダイス!の巻 |
| 15 | BLACK CAT | 第六十二話 選んだ生き方 |
| 16 | ライジングインパクト | 第114話 歯車は動き出す |
| 17 | 魔術師² マジシャン・スクエア | Magic11:特訓・コインロール!-A crash course in coin roll- |
| 18 | ジョジョの奇妙な冒険 Part6 ストーンオーシャン | Act.89 知能 |
| 19 | HUNTER×HUNTER | No.130 勧誘の理由 |
| 20 | ホイッスル! | 第173話 大型ライバル |
| 21 | ピューと吹く!ジャガー | 第48笛 新世紀発明王伝説ジャガー |
出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」(https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成