週刊少年ジャンプ2001年45号
| # | 変動 | 作品 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ONE PIECE | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2.6 (-0.3) | ||
| 2 | - | NARUTO -ナルト- | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4.5 (+1.0) | ||
| 3 | -1 | ヒカルの碁 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 7 | 10 | 1 | 5.3 (-0.8) | ||
| 4 | +1 | 遊☆戯☆王 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5.9 (-0.2) | ||
| 5 | - | ボボボーボ・ボーボボ | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 11 | 6.4 (±0.0) | ||
| 6 | -2 | テニスの王子様 | - | 12 | 10 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 7.0 (-1.4) | ||
| 7 | +1 | 世紀末リーダー伝たけし! | 1 | 13 | 2 | 9 | 18 | 3 | 11 | - | 8.1 (+0.6) | ||
| 8 | +1 | BLEACH | 8 | 14 | 7 | 6 | 11 | 12 | 6 | 8 | 9.0 (+0.9) | ||
| 9 | - | シャーマンキング | 6 | 11 | 13 | - | 6 | 15 | 9 | 13 | 10.4 (+0.4) | ||
| 10 | - | 魔術師² マジシャン・スクエア | 13 | 10 | 6 | 7 | 5 | 9 | 18 | 18 | 10.8 (+0.8) | ||
| 11 | - | ライジングインパクト | 12 | 1 | - | 12 | 13 | 6 | 16 | 19 | 11.3 (+0.3) | ||
| 12 | -1 | Mr.FULLSWING | 10 | 9 | 11 | 15 | 14 | 17 | 17 | 7 | 12.5 (-0.3) | ||
| 13 | +1 | BLACK CAT | 15 | 7 | 8 | 16 | 17 | 19 | 12 | 9 | 12.9 (+0.5) | ||
| 14 | -1 | ホイッスル! | 11 | 15 | 12 | 13 | 16 | 13 | 14 | 16 | 13.8 (+0.2) | ||
| 15 | -1 | HUNTER×HUNTER | 9 | - | - | - | - | - | 19 | 15 | 14.3 (+0.3) | ||
| 16 | +2 | ROOKIES | 14 | 16 | 15 | 11 | 9 | 18 | 20 | 12 | 14.4 (+0.8) | ||
| 17 | - | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14.9 (±0.0) | ||
| 18 | - | ジョジョの奇妙な冒険 Part6 ストーンオーシャン | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | - | 13 | 20 | 17.4 (+0.3) | ||
| 19 | - | ピューと吹く!ジャガー | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20.2 (-0.1) | ||
| 新連載 | |||||||||||||
| - | - | I'm A Faker! | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 4 | 4.3 | ||
| - | - | グラン・バガン | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 4.7 | ||
2001年45号掲載データ
| # | 作品 | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | ヒカルの碁 | 巻頭カラー 第135局 伊角vs楽平 |
| 2 | ONE PIECE | 第202話 王家の墓 |
| 3 | テニスの王子様 | Genius 107 亜久津の意地リョーマの勇気 |
| 4 | I'm A Faker! | カラー #4 END or BEGINING? |
| 5 | 遊☆戯☆王 | 遊闘238 決戦の陽は昇る!! |
| 6 | グラン・バガン | 第3話 配達屋バガン |
| 7 | Mr.FULLSWING | カラー 22発目:剛と柔 |
| 8 | BLEACH | 9. Monster and a Transfer (struck Down) |
| 9 | BLACK CAT | 第六十一話 サヤに出会った男 |
| 10 | NARUTO -ナルト- | 96:突然の来訪者!! |
| 11 | ボボボーボ・ボーボボ | 奥義32 せつなさにのせて |
| 12 | ROOKIES | Vol.168 星の光明 |
| 13 | シャーマンキング | 第154廻 なにサマー |
| 14 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 大混浴フィーバー!!の巻 |
| 15 | HUNTER×HUNTER | No.129 懸賞都市 アントキバ |
| 16 | ホイッスル! | 第172話 本気のシゲ |
| 17 | イケてる戦隊ごきげんジャー | 読切 第1話 ごきげんジャー登場!! / 第2話 正義の味方 / 第3話 団結 / 第4話 出撃 / 神のおつげ / 桜愛ジム / 天狗 / ニュースコミュニケーション / オッカーン / 職業 |
| 18 | 魔術師² マジシャン・スクエア | Magic10:潜入・奇術の館-Break into the magic mansion- |
| 19 | ライジングインパクト | 第113話 捨てきれなかったもの |
| 20 | ジョジョの奇妙な冒険 Part6 ストーンオーシャン | Act.88 学習 |
出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」(https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成