クロガネ

話数: 全68話

平均掲載順: 13.88

休載を表示
読切を表示
カラーを表示

クロガネ 掲載号・タイトル

# 年・号 タイトル 順位
1 2011年39号 新連載 巻頭カラー 1本目 ヒーロー 1
2 2011年40号 カラー 2本目 シドウ 6
3 2011年41号 3本目 放課後の決闘 10
4 2011年42号 4本目 「0」 8
5 2011年43号 5本目 仮初のヒーロー 8
6 2011年44号 6本目 レギュラー 7
7 2011年45号 7本目 ベスト・オーダー 7
8 2011年46号 8本目 大将 黒鉄 7
9 2011年47号 カラー 9本目 夜鷹 9
10 2011年48号 10本目 日本一 10
11 2011年49号 11本目 開幕 8
12 2011年50号 12本目 前哨戦 10
13 2011年51号 カラー 13本目 先鋒“0点” 12
14 2012年1号 14本目 桜夏の柱 16
15 2012年2号 15本目 一閃 10
16 2012年3・4号 16本目 スイッチ 12
17 2012年5・6号 17本目 秘策 7
18 2012年7号 カラー 18本目 五月雨 6
19 2012年8号 19本目 敗北明けて 13
20 2012年9号 20本目 青春 13
21 2012年10号 21本目 もういい 13
22 2012年11号 カラー 22本目 スキキライ 11
23 2012年12号 23本目 新人戦 12
24 2012年13号 24本目 弱点 12
25 2012年14号 25本目 大木 5
26 2012年15号 カラー 26本目 リズム 6
27 2012年16号 27本目 雑音 16
28 2012年17号 28本目 逆鱗 16
29 2012年18号 29本目 はじまりの先へ 12
30 2012年19号 30本目 待ちVS待ち 17
31 2012年20号 31本目 独活 17
32 2012年21・22号 32本目 進化の才能 15
33 2012年23号 カラー 33本目 陽炎 12
34 2012年24号 34本目 関東予選 18
35 2012年25号 35本目 「最後のエース」 19
36 2012年26号 36本目 ブランコ 19
37 2012年27号 カラー 37本目 最後の夏 10
38 2012年28号 38本目 我ら桜夏剣道部 13
39 2012年29号 39本目 圧勝しろ 18
40 2012年30号 40本目 再会 16
41 2012年31号 41本目 最後になる 19
42 2012年32号 42本目 どこでもいい 20
43 2012年33号 43本目 戦える 20
44 2012年34号 44本目 勝負だ 20
45 2012年35号 45本目 勝気 20
46 2012年36・37号 46本目 俺の勝ちだ 18
47 2012年38号 47本目 最後の一秒 14
48 2012年39号 48本目 もう一度 13
49 2012年40号 49本目 あの日から 17
50 2012年41号 50本目 桜夏の夜明け 10
51 2012年42号 51本目 王者の剣 13
52 2012年43号 52本目 勝負はIHで 18
53 2012年44号 53本目 贋物 18
54 2012年45号 54本目 十五代目 18
55 2012年46号 カラー 55本目 桜の資格 11
56 2012年47号 56本目 じゃんけん 19
57 2012年48号 57本目 一万本 19
58 2012年49号 58本目 渡さない 16
59 2012年50号 59本目 二本の桜 19
60 2012年51号 60本目 答え 15
61 2012年52号 61本目 田舎者 15
62 2013年1号 62本目 対策通り 21
63 2013年2号 63本目 アオハルVSコガ 18
64 2013年3号 64本目 朝霧VSハレ 18
65 2013年4・5号 65本目 シドウVSアメ 18
66 2013年6・7号 66本目 僕の全てを 19
67 2013年8号 67本目 最後の一撃 21
68 2013年9号 連載終了 68本目 クロガネ 20

出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成