週刊少年ジャンプ2020年51号

# 変動 作品 44 45 46 47 48 49 50 51 平均
1 - ONE PIECE - - 1 3 3 - 2 3 2.4 (+0.2)
2 - 僕のヒーローアカデミア 2 6 3 - 2 2 3 - 3.0 (±0.0)
3 - Dr. STONE 5 4 2 2 1 3 5 2 3.0 (-0.5)
4 - 呪術廻戦 3 5 4 1 8 8 - 5 4.9 (+0.6)
5 - ブラッククローバー 7 3 5 5 5 5 - 11 5.9 (+0.9)
6 - チェンソーマン 9 2 7 6 4 1 9 10 6.0 (-0.4)
7 - 夜桜さんちの大作戦 11 9 9 4 7 7 4 13 8.0 (+0.6)
8 - マッシュル -MASHLE- 13 1 15 7 11 4 8 6 8.1 (+0.2)
9 - アンデッドアンラック 1 11 16 13 6 10 16 8 10.1 (-0.9)
10 - 僕とロボコ 16 8 17 10 10 12 6 7 10.8 (-0.3)
11 -2 ぼくたちは勉強ができない 18 15 6 15 12 6 15 12 12.4 (-0.5)
12 - 仄見える少年 8 12 14 14 18 15 10 18 13.6 (+1.3)
13 +2 高校生家族 12 10 8 12 17 14 18 20 13.9 (+1.9)
14 - ぼくらの血盟 10 14 11 8 13 17 19 19 13.9 (+0.9)
15 - あやかしトライアングル 20 13 18 11 15 11 11 14 14.1 (+0.3)
16 - 破壊神マグちゃん 22 16 10 16 16 16 12 9 14.6 (-1.0)
17 - 灼熱のニライカナイ 17 17 20 18 14 13 13 15 15.9 (+0.1)
18 - AGRAVITY BOYS 21 19 13 17 20 18 17 16 17.6 (-0.4)
19 - 森林王者モリキング 19 18 19 19 19 19 14 17 18.0 (-0.1)
新連載
- - BUILD KING - - - - - - 1 4 2.5
- - SAKAMOTO DAYS - - - - - - - 1 1.0

2020年51号掲載データ

# 作品 タイトル
1 SAKAMOTO DAYS 新連載 巻頭カラー DAYS 1 伝説の殺し屋
2 Dr. STONE Z=175 南米横断ウルトラレース
3 ONE PIECE 第996話 最強がいる島
4 BUILD KING カラー 第2話 ナナと魔獣
5 呪術廻戦 第130話 渋谷事変㊼
6 マッシュル -MASHLE- カラー 第40話 マッシュ・バーンデッドと蝋燭の火
7 僕とロボコ 第19話 アカネとゴリラ
8 アンデッドアンラック No. 041 痛みなんざどうでもいい
9 破壊神マグちゃん 第21話 暗夜に蠢く三邪神
10 チェンソーマン 第94話 チェンソーマン対武器人間ズ
11 ブラッククローバー カラー ページ 272 暗獄の狩り場
12 ぼくたちは勉強ができない 問183. [x]=薄氷の女王編⑥
13 夜桜さんちの大作戦 作戦60. ベビー太陽
14 あやかしトライアングル 第22話 流転の賜物
15 灼熱のニライカナイ depth:20 火がついた六畳間
16 AGRAVITY BOYS 第45話 Go Now
17 森林王者モリキング 第29話 カブトムシVSリオック
18 仄見える少年 第13話 勝敗
19 ぼくらの血盟 第11話 VS灰賀
20 高校生家族 第15話 エースの孤独