週刊少年ジャンプ2019年13号

# 変動 作品 4 6 8 9 10 11 12 13 平均
1 - ONE PIECE 3 1 3 - 2 5 3 3 2.9 (+0.1)
2 - 約束のネバーランド 2 6 1 4 8 7 6 2 4.5 (±0.0)
3 -1 鬼滅の刃 1 4 9 2 9 8 4 6 5.4 (-0.7)
4 -1 Dr. STONE 15 9 4 3 3 9 2 1 5.8 (-1.5)
5 +2 ハイキュー!! 4 3 7 6 17 4 1 4 5.8 (+0.2)
6 -3 呪術廻戦 5 2 8 7 7 6 13 9 7.1 (-0.7)
7 +1 ブラッククローバー 6 5 12 5 4 10 11 5 7.3 (-0.1)
8 - 僕のヒーローアカデミア 10 14 6 1 5 12 5 - 7.6 (-0.2)
9 +2 アクタージュ act-age 9 10 5 8 1 15 8 12 8.5 (+0.9)
10 - BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- 11 - - 9 - - - 13 11.0 (+1.0)
11 -1 ぼくたちは勉強ができない 17 11 16 15 13 1 9 7 11.1 (-0.4)
12 +1 獄丁ヒグマ 8 13 10 13 11 16 17 14 12.8 (+1.7)
13 - チェンソーマン 12 7 15 14 10 17 15 16 13.3 (+1.0)
14 - ne0;lation 14 8 14 10 14 18 18 18 14.3 (+1.4)
15 - ゆらぎ荘の幽奈さん 19 16 19 17 18 3 14 11 14.6 (-0.8)
16 - 火ノ丸相撲 16 17 17 18 16 20 7 8 14.9 (-0.9)
17 - ジモトがジャパン 13 19 13 19 12 21 12 19 16.0 (+0.1)
18 - 思春期ルネサンス!ダビデ君 20 15 20 12 20 14 19 15 16.9 (+0.5)
19 - 食戟のソーマ 18 18 18 16 19 19 16 17 17.6 (+0.1)
新連載

2019年13号掲載データ

# 作品 タイトル
1 Dr. STONE 巻頭カラー Z=95 ファーストコンタクト
2 約束のネバーランド 第124話 聞かせろよ
3 ONE PIECE 第934話 花のヒョウ五郎
4 ハイキュー!! 第339話 認知
5 ブラッククローバー ページ 194 業腹
6 鬼滅の刃 カラー 第147話 小さな歯車
7 ぼくたちは勉強ができない 問100. 黄昏に氷の華は[x]と舞う①
8 火ノ丸相撲 第230番 成長の糧
9 呪術廻戦 第48話 黒閃
10 魔剣鍛治師ハンダゴ 読切 カラー
11 ゆらぎ荘の幽奈さん 148 時をかける千紗希さん
12 アクタージュ act-age scene 54. 悲劇のヒロイン
13 BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- カラー 32: 義理
14 獄丁ヒグマ 第9話 狐 その3
15 思春期ルネサンス!ダビデ君 第23絵 一歩千金
16 チェンソーマン 第11話 妥協
17 食戟のソーマ 300 呪願文
18 ne0;lation process 10 勝負のスパイス
19 ジモトがジャパン 第23話 ジモマゲドン