Weekly Shonen Jump 2019 Issue 13

# Diff Title 4 6 8 9 10 11 12 13 Avg.
1 - One Piece 3 1 3 - 2 5 3 3 2.9 (+0.1)
2 - The Promised Neverland 2 6 1 4 8 7 6 2 4.5 (±0.0)
3 -1 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 1 4 9 2 9 8 4 6 5.4 (-0.7)
4 -1 Dr. STONE 15 9 4 3 3 9 2 1 5.8 (-1.5)
5 +2 Haikyu!! 4 3 7 6 17 4 1 4 5.8 (+0.2)
6 -3 Jujutsu Kaisen 5 2 8 7 7 6 13 9 7.1 (-0.7)
7 +1 Black Clover 6 5 12 5 4 10 11 5 7.3 (-0.1)
8 - My Hero Academia 10 14 6 1 5 12 5 - 7.6 (-0.2)
9 +2 ACT-AGE 9 10 5 8 1 15 8 12 8.5 (+0.9)
10 - Boruto: Naruto Next Generations 11 - - 9 - - - 13 11.0 (+1.0)
11 -1 We Never Learn 17 11 16 15 13 1 9 7 11.1 (-0.4)
12 +1 Hell Warden Higuma 8 13 10 13 11 16 17 14 12.8 (+1.7)
13 - Chainsaw Man 12 7 15 14 10 17 15 16 13.3 (+1.0)
14 - ne0;lation 14 8 14 10 14 18 18 18 14.3 (+1.4)
15 - Yuuna and the Haunted Hot Springs 19 16 19 17 18 3 14 11 14.6 (-0.8)
16 - Hinomaru Sumo 16 17 17 18 16 20 7 8 14.9 (-0.9)
17 - I'm From Japan 13 19 13 19 12 21 12 19 16.0 (+0.1)
18 - Teenage Renaissance! David 20 15 20 12 20 14 19 15 16.9 (+0.5)
19 - Food Wars!: Shokugeki no Soma 18 18 18 16 19 19 16 17 17.6 (+0.1)
New Serialization

2019 Issue 13 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 Dr. STONE Lead Color Z=95 ファーストコンタクト
2 The Promised Neverland 第124話 聞かせろよ
3 One Piece 第934話 花のヒョウ五郎
4 Haikyu!! 第339話 認知
5 Black Clover ページ 194 業腹
6 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Color 第147話 小さな歯車
7 We Never Learn 問100. 黄昏に氷の華は[x]と舞う①
8 Hinomaru Sumo 第230番 成長の糧
9 Jujutsu Kaisen 第48話 黒閃
10 - One-shot Color
11 Yuuna and the Haunted Hot Springs 148 時をかける千紗希さん
12 ACT-AGE scene 54. 悲劇のヒロイン
13 Boruto: Naruto Next Generations Color 32: 義理
14 Hell Warden Higuma 第9話 狐 その3
15 Teenage Renaissance! David 第23絵 一歩千金
16 Chainsaw Man 第11話 妥協
17 Food Wars!: Shokugeki no Soma 300 呪願文
18 ne0;lation process 10 勝負のスパイス
19 I'm From Japan 第23話 ジモマゲドン