週刊少年ジャンプ2015年37・38号

# 変動 作品 30 31 32 33 34 35 36 37 平均
1 - ONE PIECE 1 2 3 3 3 - 2 1 2.1 (-0.2)
2 - 暗殺教室 2 4 2 5 1 2 3 2 2.6 (-0.5)
3 - 僕のヒーローアカデミア 8 3 4 2 5 1 8 4 4.4 (+0.3)
4 - 食戟のソーマ 4 8 8 4 2 8 5 9 6.0 (+0.5)
5 -2 背すじをピン!と~鹿高競技ダンス部へようこそ~ 11 7 6 7 8 3 9 3 6.8 (-0.5)
6 - ブラッククローバー 5 9 10 6 12 6 1 11 7.5 (+0.9)
7 +2 ハイキュー!! 6 1 9 10 6 9 7 12 7.5 (+1.1)
8 - 火ノ丸相撲 10 13 1 8 11 7 4 8 7.8 (-0.5)
9 - 斉木楠雄のΨ難 16 6 7 12 14 5 14 5 9.9 (+0.5)
10 - 銀魂 15 12 15 9 9 10 10 13 11.6 (-0.2)
11 - ニセコイ 12 16 14 - 10 12 11 7 11.7 (-1.3)
12 -1 トリコ 13 14 - 13 13 13 13 16 13.6 (+0.2)
13 +1 デビリーマン 9 5 13 11 18 19 16 19 13.8 (+0.8)
14 -1 カガミガミ 7 18 18 14 15 15 15 14 14.5 (-0.8)
15 +1 ワールドトリガー 17 15 11 - 17 14 17 17 15.4 (+1.3)
16 - レディ・ジャスティス 14 11 17 19 16 17 19 20 16.6 (+1.2)
17 - こちら葛飾区亀有公園前派出所 20 17 16 17 19 16 18 15 17.3 (-0.3)
18 - BLEACH 19 19 20 18 20 18 20 18 19.0 (+0.1)
19 - 磯部磯兵衛物語~浮世はつらいよ~ 18 21 21 16 21 20 21 21 19.9 (±0.0)
新連載
- - ベストブルー - - - 1 4 11 12 10 7.6

2015年37・38号掲載データ

# 作品 タイトル
1 ONE PIECE 巻頭カラー 第796話 兵隊さんの決意
2 暗殺教室 第151話 速度の時間
3 背すじをピン!と~鹿高競技ダンス部へようこそ~ STEP 14 戦い、終えて
4 僕のヒーローアカデミア No.54 :Reインゲニウム
5 斉木楠雄のΨ難 第159χ 防げ!詐欺犯Ψ
6 クラマの閃 読切 カラー
7 ニセコイ 第181話 ゲンカイ
8 火ノ丸相撲 第60番 ナメてねぇ
9 食戟のソーマ 130 若き獅子たちの群れ
10 ベストブルー 第5話 これがレース
11 ブラッククローバー カラー ページ 25 屍の行軍
12 ハイキュー!! 第169話 義翼
13 銀魂 第553訓 鬼兵隊の最後の日
14 カガミガミ FILE 26 烏の講義
15 こちら葛飾区亀有公園前派出所 夏の旅行の巻
16 トリコ グルメ334 1ミリのユダ!!
17 ワールドトリガー 第112話 「東 春秋②」
18 BLEACH 638. 悪意沸沸滑稽ノ極ミ
19 デビリーマン 第12話 悪魔殺し
20 レディ・ジャスティス 第13話 「人生最悪の日の始まり」
21 磯部磯兵衛物語~浮世はつらいよ~ 第151話 コマの挑戦状で候

出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成