女媧 JOKER

話数: 全16話

平均掲載順: 13.13

休載を表示
読切を表示
カラーを表示

女媧 JOKER 掲載号・タイトル

# 年・号 タイトル 順位
1 1997年15号 読切 14
2 1997年32号 新連載 巻頭カラー LUNA1 ルナティック フェノメノン 1
3 1997年33号 LUNA SEA2 シェリフ 7
4 1997年34号 LUNA 3 ドクター・ジーサス 6
5 1997年35号 LUNA4 ヒール 9
6 1997年36号 カラー LUNA5 ブラック・バタフライ 7
7 1997年37・38号 LUNA6 エンジェル 12
8 1997年39号 LUNA7 フルムーン・ファイト 15
9 1997年40号 LUNA8 パニッシャー 9
10 1997年41号 LUNA9 デスマッチ 17
11 1997年42号 LUNA10 マインド・コントロール 20
12 1997年43号 LUNA11 カーミラ 19
13 1997年44号 LUNA12 バンパイア 19
14 1997年45号 LUNA13 ストリート・チルドレン 18
15 1997年46号 LUNA14 バビロンタワー 19
16 1997年47号 連載終了 LUNA FINAL ジョーカー 19

出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成