Joker

Chapters: 16 (Complete)

Average Rank: 13.13

Show hiatus
Show one-shot
Show color

Joker Chapter Data

# Year / Issue Title (JP) Rank
1 1997 Issue 15 One-shot 14
2 1997 Issue 32 Start Lead Color LUNA1 ルナティック フェノメノン 1
3 1997 Issue 33 LUNA SEA2 シェリフ 7
4 1997 Issue 34 LUNA 3 ドクター・ジーサス 6
5 1997 Issue 35 LUNA4 ヒール 9
6 1997 Issue 36 Color LUNA5 ブラック・バタフライ 7
7 1997 Issue 37-38 LUNA6 エンジェル 12
8 1997 Issue 39 LUNA7 フルムーン・ファイト 15
9 1997 Issue 40 LUNA8 パニッシャー 9
10 1997 Issue 41 LUNA9 デスマッチ 17
11 1997 Issue 42 LUNA10 マインド・コントロール 20
12 1997 Issue 43 LUNA11 カーミラ 19
13 1997 Issue 44 LUNA12 バンパイア 19
14 1997 Issue 45 LUNA13 ストリート・チルドレン 18
15 1997 Issue 46 LUNA14 バビロンタワー 19
16 1997 Issue 47 End LUNA FINAL ジョーカー 19

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)