Weekly Shonen Jump 2020 Issue 12

# Diff Title 3 4 6 8 9 10 11 12 Avg.
1 - ONE PIECE 3 2 1 2 3 2 - 2 2.1 (-0.1)
2 - 鬼滅の刃 4 3 2 3 6 3 1 3 3.1 (+0.1)
3 - 僕のヒーローアカデミア 1 8 5 10 5 5 3 7 5.5 (+0.4)
4 - ハイキュー!! 5 1 8 6 11 4 - 6 5.9 (+0.5)
5 -1 Dr. STONE 6 13 - 5 8 6 2 4 6.3 (-0.6)
6 +1 約束のネバーランド 9 6 4 4 4 - 6 12 6.4 (±0.0)
7 - アクタージュ act-age 14 4 3 11 10 10 11 1 8.0 (-0.8)
8 - AGRAVITY BOYS 7 10 7 12 7 11 15 17 10.8 (+2.0)
9 - チェンソーマン 8 15 11 9 15 8 8 14 11.0 (+0.5)
10 - 呪術廻戦 17 12 6 14 2 16 9 13 11.1 (+0.2)
11 -2 ぼくたちは勉強ができない 15 14 15 7 16 15 4 9 11.9 (±0.0)
12 +1 ブラッククローバー 16 5 13 13 14 13 13 - 12.4 (+0.9)
13 +1 ZIPMAN!! 11 7 12 8 13 14 21 19 13.1 (+1.6)
14 - ミタマセキュ霊ティ 13 16 18 15 12 12 16 11 14.1 (-0.4)
15 - ゆらぎ荘の幽奈さん 18 17 17 16 19 18 12 18 16.9 (+0.6)
16 - 夜桜さんちの大作戦 19 19 16 18 17 17 17 16 17.4 (+0.1)
17 - サムライ8 八丸伝 20 18 19 17 18 19 20 20 18.9 (+0.5)
New Serialization
- - アンデッドアンラック - - - 1 9 7 10 10 7.4
- - マッシュル -MASHLE- - - - - 1 9 5 8 5.8
- - 魔女の守人 - - - - - 1 7 5 4.3

2020 Issue 12 Chapters

# Manga Title Chapter Title
1 アクタージュ act-age Lead Color Scene 101. GO
2 ONE PIECE Chapter 971: Sentenced to Boil
3 鬼滅の刃 Chapter 194: Burn Scars
4 Dr. STONE Color Z=139: First Dream
5 魔女の守人 #3. Outside World
6 ハイキュー!! Chapter 383: Superstar
7 僕のヒーローアカデミア No. 261 - High-Ends
8 マッシュル -MASHLE- Chapter 4: Mash Burnedead and the Clean Sweep
9 ぼくたちは勉強ができない Question 147: An Evanescent Mermaid Is Dampened by the Promised [X], Part 6
10 アンデッドアンラック No. 005 Which One Are You?
11 ミタマセキュ霊ティ code 24 / Building the Salmon Empire
12 約束のネバーランド Chapter 167: This Way, Demons
13 呪術廻戦 Chapter 95: The Shibuya Incident, Part 13
14 チェンソーマン Chapter 58: Yutaro Kurose
15 MY LITTLE MARS One-shot Color
16 夜桜さんちの大作戦 Mission 24: The Flower Meaning of Kuroyuri (Black Lily)
17 AGRAVITY BOYS Chapter 9: The Flame and the Arrow
18 ゆらぎ荘の幽奈さん
19 ZIPMAN!! 010 Vs. Demon King
20 サムライ8 八丸伝 Chapter 38: Ann and Hachimaru and Goku