週刊少年ジャンプ2019年51号

# 変動 作品 44 45 46 47 48 49 50 51 平均
1 - ONE PIECE 1 5 - 2 3 3 - 2 2.7 (-0.1)
2 - 鬼滅の刃 4 2 2 7 4 2 1 3 3.1 (+0.2)
3 - Dr. STONE 3 4 4 3 1 7 2 6 3.8 (+0.5)
4 - 約束のネバーランド 5 1 8 4 - 10 4 4 5.1 (±0.0)
5 - 僕のヒーローアカデミア 8 3 1 8 5 - 7 5 5.3 (±0.0)
6 - ハイキュー!! 11 8 3 - 6 6 3 1 5.4 (-1.2)
7 - ブラッククローバー 6 11 5 5 10 8 5 9 7.4 (+0.5)
8 - ぼくたちは勉強ができない 7 6 10 11 8 4 9 10 8.1 (+0.5)
9 - 呪術廻戦 14 7 6 12 7 5 10 8 8.6 (+0.1)
10 - アクタージュ act-age 13 13 15 6 15 1 8 7 9.8 (-0.7)
11 - チェンソーマン 10 15 14 1 14 11 6 11 10.3 (-0.3)
12 - 夜桜さんちの大作戦 12 12 7 13 13 12 13 13 11.9 (+0.6)
13 - ミタマセキュ霊ティ 9 14 11 10 9 15 15 14 12.1 (+0.5)
14 - ゆらぎ荘の幽奈さん 15 16 12 15 12 14 12 12 13.5 (+0.1)
15 - 神緒ゆいは髪を結い 18 17 16 17 16 17 14 16 16.4 (±0.0)
16 - サムライ8 八丸伝 16 18 17 14 18 16 17 15 16.4 (±0.0)
17 - ふたりの太星 17 19 18 19 17 18 16 17 17.6 (±0.0)
18 - トーキョー忍スクワッド 20 20 20 16 19 20 18 19 19.0 (+0.1)
19 - ビーストチルドレン 19 21 19 18 20 19 19 18 19.1 (-0.2)
新連載
- - Dr. STONE reboot:百夜 - - - - 2 21 20 20 15.8

2019年51号掲載データ

# 作品 タイトル
1 ハイキュー!! 巻頭カラー 第373話 宣戦布告・2
2 ONE PIECE 第962話 大名と家臣
3 鬼滅の刃 第183話 鬩ぎ合い
4 約束のネバーランド 第158話 生まれてきた意味
5 僕のヒーローアカデミア No.250 エンディング
6 Dr. STONE カラー Z=130 悪魔の選択
7 アクタージュ act-age scene 90. 鏡
8 呪術廻戦 第84話 渋谷事変②
9 ブラッククローバー カラー ページ 229 希望と絶望の幕開け
10 ぼくたちは勉強ができない 問136. 眠りの果て[x]の現に目覚めたものは
11 チェンソーマン 第47話 女運
12 ゆらぎ荘の幽奈さん カラー 184 インキュバスさん登場!
13 夜桜さんちの大作戦 作戦13. 偽物
14 ミタマセキュ霊ティ code 13/おもいおもわれふりふら霊
15 サムライ8 八丸伝 第27話 目覚め
16 神緒ゆいは髪を結い 第35話 "覚醒"の鍵
17 ふたりの太星 #26 よろしくお願いします
18 ビーストチルドレン 第25話 スクラム
19 トーキョー忍スクワッド 第24話 邂逅
20 Dr. STONE reboot:百夜 Z=4 人は皆母なる地球へ