週刊少年ジャンプ2005年44号

# 変動 作品 36 38 39 40 41 42 43 44 平均
1 - ONE PIECE 1 3 1 4 3 4 1 3 2.5 (+0.1)
2 -1 BLEACH 2 4 3 1 5 3 2 2 2.8 (-0.2)
3 +1 NARUTO -ナルト- 6 2 2 2 2 2 3 5 3.0 (+0.5)
4 - アイシールド21 3 1 4 3 4 8 4 4 3.9 (+0.1)
5 - 銀魂 4 9 7 6 7 1 6 6 5.8 (-0.1)
6 - ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 7 7 6 7 1 9 5 7 6.1 (-0.3)
7 - ボボボーボ・ボーボボ 5 5 5 8 12 5 7 15 7.8 (+1.3)
8 -1 家庭教師ヒットマン REBORN! 13 12 8 9 9 6 11 12 10.0 (-0.3)
9 +1 テニスの王子様 8 - 14 5 8 15 10 10 10.0 (+0.3)
10 - タカヤ -閃武学園激闘伝- 9 6 12 15 6 7 15 11 10.1 (-0.2)
11 - 太臓もて王サーガ 11 8 9 12 15 10 16 9 11.3 (-0.1)
12 -1 DEATH NOTE 12 10 18 10 10 14 12 8 11.8 (-0.8)
13 +1 みえるひと 10 11 11 13 16 13 14 17 13.1 (+1.3)
14 - 魔人探偵脳噛ネウロ 15 13 15 11 13 16 13 13 13.6 (±0.0)
15 - D.Gray-man 17 16 16 16 17 18 9 14 15.4 (+0.4)
16 - こちら葛飾区亀有公園前派出所 18 14 19 17 14 19 8 16 15.6 (±0.0)
17 - Mr.FULLSWING 19 18 10 18 18 12 17 18 16.3 (±0.0)
18 - HUNTER×HUNTER 16 17 17 - 19 17 - - 17.2 (±0.0)
19 - 切法師 21 20 20 19 21 20 19 19 19.9 (+0.3)
20 - ピューと吹く!ジャガー 22 21 - 21 22 22 21 20 21.3 (-0.1)
新連載
- - べしゃり暮らし - - - - - - - 1 1.0

2005年44号掲載データ

# 作品 タイトル
1 べしゃり暮らし 新連載 巻頭カラー Vol.1 学園の爆笑王
2 BLEACH ブリーチ 197. アプローチング・デンジャー
3 ONE PIECE 第384話 反撃ののろしを上げろ
4 アイシールド21 カラー 155th down アメリカンフットボーラー達
5 NARUTO -ナルト- 278:我愛羅の死
6 銀魂 第88訓 理想の彼女はやっぱり南ちゃん
7 ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 第41条 人形
8 DEATH NOTE page.81 通告
9 太臓もて王サーガ 第10章 夢ノ狩人
10 テニスの王子様 Genius 286 手塚国光九州編 4
11 タカヤ -閃武学園激闘伝- 19撃目!! 優勝候補の実力!!
12 家庭教師ヒットマン REBORN! 標的 67 山本武VS城島犬
13 魔人探偵脳噛ネウロ 第31話 旅【ゆめきぶん】
14 D.Gray-man 第64夜 レベル3
15 ボボボーボ・ボーボボ 奥義 224 壮絶なるヘアー・ビン!!
16 こちら葛飾区亀有公園前派出所 ワシ流競馬道!!の巻
17 みえるひと 第11譚 破壊の来訪者
18 Mr.FULLSWING 200発目:アメリカ帰りの男
19 切法師 連載終了 最終話 出発
20 ピューと吹く!ジャガー 第216笛 秋の行楽 悪行三昧

出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成