週刊少年ジャンプ1978年40号

# 変動 作品 33 34 35 36 37 38 39 40 平均
1 - すすめ!!パイレーツ 2 2 2 2 2 2 9 7 3.5 (+0.1)
2 - さわやか万太郎 6 4 6 3 1 6 3 3 4.0 (+0.2)
3 - ホールインワン 4 6 5 5 3 3 5 4 4.4 (+0.1)
4 -3 リングにかけろ 14 14 3 1 4 4 4 6 6.3 (-1.3)
5 - 悪たれ巨人 13 1 13 6 11 5 1 5 6.9 (±0.0)
6 - サーキットの狼 1 11 1 10 14 7 11 1 7.0 (-0.4)
7 +3 こちら葛飾区亀有公園前派出所 10 10 8 4 8 1 7 10 7.3 (+0.4)
8 -3 東大一直線 11 7 11 7 9 9 2 2 7.3 (-1.6)
9 - 朝太郎伝 8 5 4 12 5 10 6 11 7.6 (-0.4)
10 +2 ドーベルマン刑事 7 9 7 9 6 8 8 9 7.9 (+0.1)
11 +1 ロックンロールベースボール 3 3 12 13 13 12 10 13 9.9 (+1.4)
12 - 12 13 10 11 7 11 12 12 11.0 (+0.4)
13 - カラテいのち 5 12 14 15 16 13 14 14 12.9 (-0.2)
14 - 警察犬物語 警視庁・鑑識課雨野しげお奮闘記 15 15 15 14 15 14 13 8 13.6 (-1.3)
新連載

1978年40号掲載データ

# 作品 タイトル
1 サーキットの狼 巻頭カラー ●狼旅立つの巻●
2 東大一直線 カラー 〔クローバー〕ぱあぺき停学の巻
3 さわやか万太郎 決戦前夜!!の巻
4 ホールインワン ●幻の第1打!の巻
5 悪たれ巨人 おれの出番だ!!の巻
6 リングにかけろ カラー 勝利への航海の巻
7 すすめ!!パイレーツ ああ 清澄山に血が燃えたの巻
8 警察犬物語 警視庁・鑑識課雨野しげお奮闘記 黄色いTシャツの巻
9 ドーベルマン刑事 ●足長おじさんの巻
10 こちら葛飾区亀有公園前派出所 ■お巡りさんコールの巻
11 朝太郎伝 ●金木ゆるせず!の巻
12 宿命の対決の巻
13 ロックンロールベースボール いけエルビス!の巻
14 カラテいのち ●合宿の巻

出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成