Base Boys

Chapters: 18 (Complete)

Average Rank: 14.72

Show hiatus
Show one-shot
Show color

Base Boys Chapter Data

# Year / Issue Title (JP) Rank
1 1998 Issue 33 Start Lead Color 第1話 犬猿バッテリー!! 1
2 1998 Issue 34 第2話 斬之助、打つッ!!! 8
3 1998 Issue 35 第3話 杉浦の犠打 7
4 1998 Issue 36 Color 第4話 野球人・斬之助!! 9
5 1998 Issue 37-38 第5話 夢の甲子園…!! 7
6 1998 Issue 39 第6話 遠い夢!! 9
7 1998 Issue 40 第7話 米良マジック!! 16
8 1998 Issue 41 第8話 大会直前!! 20
9 1998 Issue 42 第9話 試合開始!! 14
10 1998 Issue 43 第10話 四番で主将!! 19
11 1998 Issue 44 第11話 勝てるッ!! 21
12 1998 Issue 45 第12話 キャッチャーの責任!! 20
13 1998 Issue 46 第13話 鷹津の五番!! 19
14 1998 Issue 47 第14話 夢への一歩!! 19
15 1998 Issue 48 第15話 杉浦初登板!! 19
16 1998 Issue 49 第16話 もう1点…!! 19
17 1998 Issue 50 第17話 運命の最終回!! 19
18 1998 Issue 51 End 最終話 夢へ向かって…!! 19

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)