Weekly Shonen Jump 1994 Issue 12
| # | Diff | Title | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Avg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Dragon Ball | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.4 (±0.0) | ||
| 2 | - | Slam Dunk | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2.9 (±0.0) | ||
| 3 | - | YuYu Hakusho | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5.5 (±0.0) | ||
| 4 | - | Hareluya II Boy | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6.4 (+0.3) | ||
| 5 | - | Ninku | 6 | - | 10 | 4 | 9 | 5 | 15 | 5 | 7.7 (±0.0) | ||
| 6 | - | Jungle King Tar-chan | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | 8 | 5 | 7 | 7.9 (±0.0) | ||
| 7 | - | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 8 | 8 | 9 | 15 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9.0 (-0.4) | ||
| 8 | - | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 15 | 9 | 4 | 16 | 10 | 14 | 1 | 13 | 10.3 (±0.0) | ||
| 9 | - | JoJo's Bizarre Adventure | 10 | 7 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10.8 (-0.1) | ||
| 10 | -1 | Rokudenashi Blues | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 16 | 10 | 16 | 12.6 (+0.7) | ||
| 11 | -2 | Tottemo! Luckyman | 11 | 12 | 13 | 10 | 17 | 15 | 18 | 12 | 13.5 (±0.0) | ||
| 12 | - | DNA² | 14 | 10 | 14 | 14 | 18 | 12 | 8 | 18 | 13.5 (+1.2) | ||
| 13 | -1 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 9 | 13 | 15 | 12 | 14 | 18 | 14 | 14 | 13.6 (-0.3) | ||
| 14 | +4 | Kurayami wo Buttobase! | 13 | 11 | 8 | 6 | 16 | 19 | 17 | 19 | 13.6 (+2.2) | ||
| 15 | - | Hell Teacher Nube | 16 | 16 | 17 | 17 | 12 | 17 | 16 | 17 | 16.0 (+0.4) | ||
| 16 | - | Outer Zone | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 1 | 19 | 20 | 16.9 (±0.0) | ||
| New Serialization | |||||||||||||
| - | - | Bomber Girl | - | - | 1 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7.3 | ||
| - | - | Midoriyama Police Gang | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4.6 | ||
| - | - | Hell's Warrior Mao | - | - | - | - | 1 | 13 | 13 | 15 | 10.5 | ||
| - | - | Shadow Warrior Tokugawa Ieyasu | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 | ||
1994 Issue 12 Chapters
| # | Manga Title | Chapter Title (JP) |
|---|---|---|
| 1 | Shadow Warrior Tokugawa Ieyasu | Start Lead Color 第1話 天下人の代償!の巻 |
| 2 | Dragon Ball | 其之四百五十九 カウントダウン |
| 3 | Slam Dunk | #166 こりない男 |
| 4 | YuYu Hakusho | それぞれの決心!!の巻 |
| 5 | Ninku | VOL.36 魂の突破! |
| 6 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 24時間消えられますか!?の巻 |
| 7 | Jungle King Tar-chan | No.293 アナベベの友情の巻 |
| 8 | Hareluya II Boy | #61 ナンバー15 |
| 9 | Midoriyama Police Gang | FILE5 鳳凰のツメ |
| 10 | JoJo's Bizarre Adventure | つかんだ「手掛り」!! |
| 11 | Bomber Girl | CRIME6 DEATH RIDE |
| 12 | Tottemo! Luckyman | LUCKY27: ラッキークッキー 父よあなたは強かった!の巻 |
| 13 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 第212話 処刑宣告の罠!!!の巻 |
| 14 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 第77話 麗しのパンツ様❤の巻 |
| 15 | Hell's Warrior Mao | 第5話 魔王、ヤキモキす! |
| 16 | Rokudenashi Blues | VOL.280 A CHEAP PRIDE |
| 17 | Hell Teacher Nube | #25 おとないさんがとおる の巻 |
| 18 | DNA² | DATA26. 勝利者 |
| 19 | Kurayami wo Buttobase! | 第9話 キラークイーン ヒトミ |
| 20 | Outer Zone | 第108話 狙われたミザリィ3 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)