Weekly Shonen Jump 1994 Issue 10
| # | Diff | Title | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | Avg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Dragon Ball | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.4 (±0.0) | ||
| 2 | - | Slam Dunk | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2.6 (±0.0) | ||
| 3 | - | YuYu Hakusho | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5.5 (+0.2) | ||
| 4 | - | Hareluya II Boy | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5.9 (+0.3) | ||
| 5 | - | Ninku | 4 | 5 | 6 | - | 10 | 4 | 9 | 5 | 6.1 (-0.8) | ||
| 6 | - | Jungle King Tar-chan | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | 8 | 8.3 (±0.0) | ||
| 7 | - | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 15 | 7 | 10 | 9.5 (+0.5) | ||
| 8 | - | JoJo's Bizarre Adventure | 1 | 11 | 10 | 7 | 12 | 11 | 13 | 11 | 9.5 (±0.0) | ||
| 9 | - | Rokudenashi Blues | 7 | 10 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 16 | 11.5 (+1.7) | ||
| 10 | - | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 12 | 13 | 15 | 9 | 4 | 16 | 10 | 14 | 11.6 (+1.6) | ||
| 11 | - | DNA² | 11 | 8 | 14 | 10 | 14 | 14 | 18 | 12 | 12.6 (±0.0) | ||
| 12 | - | Tottemo! Luckyman | 15 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 17 | 15 | 13.1 (-0.4) | ||
| 13 | - | Bonbonzaka Koko Engekibu | 16 | 16 | 9 | 13 | 15 | 12 | 14 | 18 | 14.1 (+0.2) | ||
| 14 | - | Hell Teacher Nube | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 12 | 17 | 15.3 (+0.5) | ||
| 15 | - | Cho Dokyu Senshi Justice | 9 | 15 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 15.5 (+0.6) | ||
| 16 | - | Outer Zone | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 1 | 16.9 (-2.4) | ||
| New Serialization | |||||||||||||
| - | - | Kurayami wo Buttobase! | - | 1 | 13 | 11 | 8 | 6 | 16 | 19 | 10.6 | ||
| - | - | Bomber Girl | - | - | - | - | 1 | 8 | 11 | 2 | 5.5 | ||
| - | - | Midoriyama Police Gang | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 4.0 | ||
| - | - | Hell's Warrior Mao | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 7.0 | ||
1994 Issue 10 Chapters
| # | Manga Title | Chapter Title (JP) |
|---|---|---|
| 1 | Outer Zone | Lead Color 第106話 狙われたミザリィ |
| 2 | Bomber Girl | CRIME4 HOLIDAY |
| 3 | Dragon Ball | 其之四百五十七 ベジータのプライド |
| 4 | Slam Dunk | #164 エース |
| 5 | Ninku | VOL.34 くだらないけんか |
| 6 | Midoriyama Police Gang | FILE3 双子の兄弟 |
| 7 | YuYu Hakusho | 魔界への招待状!!の巻 |
| 8 | Jungle King Tar-chan | No.291 POWER UP |
| 9 | Hareluya II Boy | #59 ストリート・スライダー |
| 10 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 両さんの受験指南!?の巻 |
| 11 | JoJo's Bizarre Adventure | 消滅した部品! |
| 12 | DNA² | DATA24. 最後の望み |
| 13 | Hell's Warrior Mao | 第3話 魔王、歓待す! |
| 14 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 第210話 カールの女王の巻 |
| 15 | Tottemo! Luckyman | LUCKY25: ラッキークッキー 洋一その愛!の巻~ |
| 16 | Rokudenashi Blues | VOL.278 バトル・ロイヤル |
| 17 | Hell Teacher Nube | #23 ドッペルゲンガー(もう1人の自分)の巻 |
| 18 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 第75話 越中富山の若返り薬ーその効能ーの巻 |
| 19 | Kurayami wo Buttobase! | 第7話 タイム・リミット |
| 20 | Cho Dokyu Senshi Justice | Fight13. DEAR MY FRIEND |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)