休載を表示
読切を表示
カラーを表示
STEEL BALL RUN 掲載号・タイトル
# | 年・号 | タイトル | 順位 |
---|---|---|---|
1 | 2004年8号 | 新連載 巻頭カラー #1 サンディエゴ ビーチ 1890年9月23日スタート2日前 | 1 |
2 | 2004年9号 | #2 サンディエゴビーチ 1890年9月23日スタート2日前 その2 | 4 |
3 | 2004年10号 | カラー #3 サンディエゴビーチ 1890年9月23日 スタート2日前 その3 | 6 |
4 | 2004年11号 | #4 サンディエゴビーチ 9月25日 スタート | 9 |
5 | 2004年12号 | #5 15,000メートル 丘陵地帯 午前10時 | 4 |
6 | 2004年12号 | #6 15,000メートル 涸れた川 午前10時5分 | - |
7 | 2004年13号 | #7 15,000メートル 登り坂 午前10時8分 | 7 |
8 | 2004年14号 | #8 15,000メートル 雑木林 午前10時12分 | 6 |
9 | 2004年15号 | #9 15,000メートル 下り坂 午前10時14分 | 10 |
10 | 2004年16号 | #10 15,000メートル 最終直前 午前10時17分 | 12 |
11 | 2004年17号 | #11 15,000メートル ゴール前 午前10時18分 | 15 |
12 | 2004年29号 | 巻頭カラー #12 1st. STAGE 着順確定 | 1 |
13 | 2004年30号 | #13 2nd.STAGEスタート | 6 |
14 | 2004年31号 | #14 ミセス・ロビンスン | 12 |
15 | 2004年32号 | #15 アンドレ・ブンブーン | 17 |
16 | 2004年33号 | #16 ブンブーン一家 | 15 |
17 | 2004年34号 | #17 LUCKY LAND COMMUNICATIONS | 16 |
18 | 2004年35号 | #18 3人の闘い | 15 |
19 | 2004年36号 | #19 呪われた能力 | 16 |
20 | 2004年37・38号 | #20 ツェペリ一族 | 17 |
21 | 2004年39号 | #21 中継地点 | 15 |
22 | 2004年46号 | カラー #22 砂漠の猛爆 | 5 |
23 | 2004年47号 | 連載終了 #23 山岳地帯の追撃 | 9 |
出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」(https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成