週刊少年ジャンプ2025年42号

# 変動 作品 34 35 36 38 39 40 41 42 平均
1 -1 魔男のイチ 2 4 4 2 1 2 2 2 2.4 (-0.2)
2 +1 ONE PIECE 1 - 1 4 - 3 3 3 2.5 (±0.0)
3 - SAKAMOTO DAYS 3 3 2 6 4 7 8 7 5.0 (+0.7)
4 -1 しのびごと 15 2 6 5 7 1 7 5 6.0 (-1.5)
5 -1 カグラバチ 12 5 7 12 3 4 - 9 7.4 (-0.3)
6 +2 アオのハコ 6 11 9 7 6 9 6 6 7.5 (+0.5)
7 -1 あかね噺 4 6 14 1 5 17 9 10 8.3 (+0.2)
8 +1 ウィッチウォッチ 8 15 17 3 2 8 4 11 8.5 (+0.7)
9 - 悪祓士のキヨシくん 19 16 3 9 14 6 10 13 11.3 (±0.0)
10 -2 僕とロボコ 5 17 13 18 17 5 5 14 11.8 (-0.1)
11 -3 ひまてん! 18 1 5 17 16 12 14 12 11.9 (-0.5)
12 +1 ハルカゼマウンド 13 7 10 13 13 11 13 16 12.0 (+0.5)
13 +3 カエデガミ 7 10 12 15 8 14 16 19 12.6 (+1.3)
14 +1 ピングポング 11 14 8 10 12 18 17 18 13.5 (+1.5)
15 -2 逃げ上手の若君 - 9 20 19 18 13 12 8 14.1 (-1.6)
16 +1 エキデンブロス 9 12 16 8 10 20 19 20 14.3 (+1.3)
17 +1 鵺の陰陽師 17 13 19 14 11 16 15 17 15.3 (+1.3)
18 - 灯火のオテル 20 19 21 20 19 21 18 15 19.1 (-0.4)
新連載
- - 呪術廻戦≡-モジュロ- - - - - - - 1 4 2.5
- - さむわんへるつ - - - - - - - 1 1.0

2025年42号掲載データ

# 作品 タイトル
1 さむわんへるつ 新連載 巻頭カラー #1 ラジオネーム うなぎポテト
2 魔男のイチ 第50狩 反く者
3 ONE PIECE 第1160話 ゴッドバレー事件
4 呪術廻戦≡-モジュロ- カラー 第2話 抑止力
5 しのびごと 第49話 独りのヨダカ
6 アオのハコ #211 最後の1年
7 SAKAMOTO DAYS DAYS 229 新記録
8 逃げ上手の若君 第218話 紙上談兵1352
9 カグラバチ 第93話 仕上げ
10 あかね噺 カラー 第174席 無駄に遣うな
11 ウィッチウォッチ 217 ロマンティック・ファンタジア
12 ひまてん! No. 58 はぐはぐひまり
13 悪祓士のキヨシくん 第60話 棺さん家に泊まろう
14 僕とロボコ 第249話 ドライブと2人
15 灯火のオテル カラー 第18話 対策
16 ハルカゼマウンド 第13話 外野手・凪春
17 鵺の陰陽師 第114話 絆の羽
18 ピングポング 第10話 決着!!
19 カエデガミ 第12話 完璧に美しい
20 エキデンブロス 第11区 エキデンブロス