週刊少年ジャンプ2022年11号

# 変動 作品 2 3 5 7 8 9 10 11 平均
1 - ONE PIECE - 2 1 3 - 2 1 3 2.0 (±0.0)
2 -1 呪術廻戦 1 1 5 2 2 3 3 - 2.4 (-0.4)
3 +1 僕のヒーローアカデミア 2 3 3 5 3 - 2 2 2.9 (+0.2)
4 - SAKAMOTO DAYS 5 16 2 4 4 7 4 5 5.9 (+0.4)
5 - Dr. STONE 4 6 8 13 5 6 8 4 6.8 (-0.8)
6 - アオのハコ 9 4 6 14 7 4 7 6 7.1 (-0.9)
7 -1 ウィッチウォッチ 14 5 4 8 13 8 6 10 8.5 (-0.6)
8 +1 ドロンドロロン 12 9 9 9 10 10 5 9 9.1 (+0.3)
9 -3 夜桜さんちの大作戦 7 13 16 6 11 19 9 7 11.0 (-0.9)
10 -1 高校生家族 16 8 10 15 8 5 12 15 11.1 (-0.3)
11 +2 逃げ上手の若君 3 10 13 17 15 1 16 16 11.4 (+1.5)
12 +2 アヤシモン 8 7 7 12 14 12 17 20 12.1 (+1.5)
13 - 守れ! しゅごまる 6 12 12 7 12 15 22 19 13.1 (+1.1)
14 - 僕とロボコ 11 14 15 10 21 13 10 12 13.3 (+0.7)
15 - マッシュル -MASHLE- 13 15 19 20 1 16 13 11 13.5 (-0.6)
16 - ブラッククローバー 15 18 17 18 6 17 14 8 14.1 (-0.9)
17 - アンデッドアンラック 17 19 22 1 20 14 19 17 16.1 (+1.0)
18 - あやかしトライアングル 18 17 20 16 16 11 18 13 16.1 (-0.9)
19 - PPPPPP 20 20 18 19 19 20 15 14 18.1 (-0.7)
新連載
- - あかね噺 - - - - - - - 1 1.0

2022年11号掲載データ

# 作品 タイトル
1 あかね噺 新連載 巻頭カラー 第1席 あの日
2 僕のヒーローアカデミア No.343 Let you down
3 ONE PIECE 第1040話 新世代の耳にも念仏
4 Dr. STONE Z=229 WHYMAN
5 SAKAMOTO DAYS DAYS 58 新人
6 アオのハコ カラー #40 かっこいいのは
7 夜桜さんちの大作戦 作戦117. 凶一郎の消失
8 ブラッククローバー ページ 323 相棒
9 ドロンドロロン カラー 第10話 上士侍
10 ウィッチウォッチ 49 傘がない
11 マッシュル -MASHLE- 第96話 マッシュ・バーンデッドと筋肉総動員
12 僕とロボコ 第76話 アカネとチョコ
13 あやかしトライアングル 第79話 ビル子
14 PPPPPP カラー 第20話 歪みの森の不死身女王
15 高校生家族 第73話 一勝の願い
16 逃げ上手の若君 第50話 大都会1335
17 アンデッドアンラック No. 098 リスタート
18 髑髏導師 読切
19 守れ! しゅごまる 第11話 邪の神と守れ! しゅごまる
20 アヤシモン 第12話 でっけえ翼