Weekly Shonen Jump 2022 Issue 5-6
# | Diff | Title | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ONE PIECE | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 2.0 (-0.3) | ||
2 | -1 | 僕のヒーローアカデミア | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3.0 (+0.1) | ||
3 | +1 | 呪術廻戦 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 1 | 1 | 5 | 3.0 (+0.3) | ||
4 | - | Dr. STONE | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 8 | 5.9 (+0.4) | ||
5 | - | SAKAMOTO DAYS | 5 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 16 | 2 | 6.8 (+0.2) | ||
6 | - | 逃げ上手の若君 | 4 | 10 | - | 11 | 4 | 3 | 10 | 13 | 7.9 (+0.9) | ||
7 | - | アオのハコ | 12 | 7 | 8 | 8 | 13 | 9 | 4 | 6 | 8.4 (±0.0) | ||
8 | - | 夜桜さんちの大作戦 | 11 | 6 | 7 | 9 | 14 | 7 | 13 | 16 | 10.4 (+0.4) | ||
9 | - | ウィッチウォッチ | 16 | 15 | 12 | 4 | 15 | 14 | 5 | 4 | 10.6 (-0.8) | ||
10 | - | 僕とロボコ | 13 | 5 | 14 | 12 | 7 | 11 | 14 | 15 | 11.4 (-0.1) | ||
11 | -1 | 高校生家族 | 9 | 12 | 10 | 18 | 17 | 16 | 8 | 10 | 12.5 (-0.5) | ||
12 | +1 | アンデッドアンラック | 6 | 13 | 18 | 15 | 9 | 17 | 19 | 22 | 14.9 (+2.3) | ||
13 | -2 | PPPPPP | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 15.9 (+0.9) | ||
14 | -2 | マッシュル -MASHLE- | 15 | 19 | 11 | 20 | 16 | 13 | 15 | 19 | 16.0 (+0.4) | ||
15 | +1 | 破壊神マグちゃん | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 19 | 21 | 21 | 16.1 (+1.1) | ||
16 | +3 | ブラッククローバー | 17 | 16 | 17 | 14 | - | 15 | 18 | 17 | 16.3 (+1.3) | ||
17 | - | あやかしトライアングル | 21 | 9 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 20 | 17.9 (+0.6) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | アヤシモン | - | 1 | 5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.6 | ||
- | - | 守れ! しゅごまる | - | - | 1 | 6 | 10 | 6 | 12 | 12 | 7.8 | ||
- | - | ドロンドロロン | - | - | - | 1 | 6 | 12 | 9 | 9 | 7.4 |
2022 Issue 5-6 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title |
---|---|---|
1 | ONE PIECE | Lead Color Chapter 1036: Bushido Is the Way of Death |
2 | SAKAMOTO DAYS | Days 53 No Way |
3 | 僕のヒーローアカデミア | No. 339 - The Story of How We All Became Heroes, Part 2 |
4 | ウィッチウォッチ | 44 Summer Monsters, Part 3 |
5 | 呪術廻戦 | Chapter 170: Tokyo No. 1 Colony, Part 10 |
6 | アオのハコ | Color #35: Something Interesting |
7 | アヤシモン | Chapter 7: You'll Make a Pretty Piece |
8 | Dr. STONE | Z=224: In Space |
9 | ドロンドロロン | Chapter 5: Cooperation |
10 | 高校生家族 | Chapter 68: Qualifiers Dad |
11 | 食戟のサンジ | One-shot Color 5. Crooked Cooks, Soba Salvation |
12 | 守れ! しゅごまる | Chapter 6: Protect Me During Track and Field, Shugomaru! |
13 | 逃げ上手の若君 | Chapter 45: Funny Faces 1335 |
14 | Jキャラクター大集合!!冬の番外編!!! | One-shot |
15 | 僕とロボコ | Color Chapter 71: The New Year & Roboco |
16 | 夜桜さんちの大作戦 | Mission 112: Ai's Errand |
17 | ブラッククローバー | Page 318: In the Presence of the Devil King |
18 | PPPPPP | Chapter 15: Thank You for Being Born |
19 | マッシュル -MASHLE- | Chapter 91: Mash Burnedead and the Magnetic Armor |
20 | あやかしトライアングル | |
21 | 破壊神マグちゃん | Chapter 73: Eternal Peace |
22 | アンデッドアンラック | No. 093 The Song of Spring |