週刊少年ジャンプ2021年28号

# 変動 作品 20 21 23 24 25 26 27 28 平均
1 -1 ONE PIECE - 1 3 3 - 2 3 3 2.5 (±0.0)
2 +1 呪術廻戦 2 3 - 2 2 1 4 4 2.6 (+0.3)
3 - Dr. STONE 4 4 2 1 5 8 2 2 3.5 (-0.5)
4 - 僕のヒーローアカデミア 3 9 4 4 3 3 5 5 4.5 (±0.0)
5 - ブラッククローバー 5 5 8 - 4 4 1 - 4.5 (-0.5)
6 - 逃げ上手の若君 12 7 1 8 6 5 13 6 7.3 (+0.3)
7 - マッシュル -MASHLE- 9 2 7 5 9 13 6 8 7.4 (-0.5)
8 -1 SAKAMOTO DAYS 11 14 6 15 11 7 8 1 9.1 (-0.8)
9 +1 アオのハコ 6 10 13 7 10 12 9 7 9.3 (+0.8)
10 - 高校生家族 8 15 15 6 8 10 10 16 11.0 (+0.7)
11 - 夜桜さんちの大作戦 13 8 16 14 1 14 14 14 11.8 (+0.7)
12 - ウィッチウォッチ 10 11 5 10 7 18 17 18 12.0 (+0.9)
13 - 僕とロボコ 14 13 10 12 13 15 16 9 12.8 (-0.6)
14 - アンデッドアンラック 7 16 12 20 19 6 18 17 14.4 (+0.3)
15 - 破壊神マグちゃん 15 18 14 13 16 17 15 15 15.4 (-0.1)
16 - あやかしトライアングル 18 17 17 18 15 16 12 13 15.8 (-0.5)
17 - 灼熱のニライカナイ 16 21 20 17 17 19 19 21 18.8 (+0.3)
18 - クーロンズ・ボール・パレード 20 19 21 21 21 21 22 19 20.5 (+0.7)
19 - アイテルシー 19 22 19 22 20 22 21 22 20.9 (+0.1)
新連載
- - アメノフル 1 6 11 9 14 9 7 12 8.6

2021年28号掲載データ

# 作品 タイトル
1 SAKAMOTO DAYS 巻頭カラー DAYS 27 坂本商店 VS LABO
2 Dr. STONE Z=200 FUTURE ENGINE
3 ONE PIECE 第1016話 お玉でやんす!!
4 呪術廻戦 第152話 葦を啣む -跋-
5 僕のヒーローアカデミア No.316 THE NEXT
6 逃げ上手の若君 カラー 第20話 仏1334
7 アオのハコ #9 ジャージ
8 マッシュル -MASHLE- 第66話 マッシュ・バーンデッドと重ための人生
9 僕とロボコ 第45話 野球とゴリラ
10 おれの手は恋をつかめない 読切
11 激高完全サッカー部 読切 カラー
12 アメノフル 第8話 緊急事態?
13 あやかしトライアングル カラー 第48話 日照り神と乙女たち
14 夜桜さんちの大作戦 作戦86. アイさん夜桜家へ
15 破壊神マグちゃん 第47話 長雨の死闘
16 高校生家族 第42話 山村の祖父母
17 アンデッドアンラック No. 067 花火
18 ウィッチウォッチ 18 カンシのバイト日記 〜ヒーローショー〜
19 クーロンズ・ボール・パレード 第17話 紅い伏兵
20 夢操縦 読切
21 灼熱のニライカナイ depth:46 ニライカナイ
22 アイテルシー #19 希