Weekly Shonen Jump 2021 Issue 14
# | Diff | Title | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Avg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ONE PIECE | 2 | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 2.0 (±0.0) | ||
2 | - | 僕のヒーローアカデミア | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3.3 (+0.2) | ||
3 | - | 呪術廻戦 | 3 | 4 | 7 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 3.6 (-0.1) | ||
4 | - | Dr. STONE | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4.9 (±0.0) | ||
5 | - | マッシュル -MASHLE- | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 13 | 7.0 (+0.6) | ||
6 | - | ブラッククローバー | 5 | 5 | 11 | 8 | 5 | 11 | - | 5 | 7.1 (-0.2) | ||
7 | - | 僕とロボコ | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 5 | 7 | 10 | 9.8 (+0.7) | ||
8 | -1 | 夜桜さんちの大作戦 | 9 | 12 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 8 | 10.3 (-0.3) | ||
9 | +1 | SAKAMOTO DAYS | 7 | 8 | 5 | 5 | 12 | 14 | 16 | 15 | 10.3 (+0.4) | ||
10 | - | アンデッドアンラック | 15 | 13 | 14 | 13 | 17 | 1 | 15 | 11 | 12.4 (-0.4) | ||
11 | -1 | 破壊神マグちゃん | 16 | 7 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 6 | 12.6 (-0.9) | ||
12 | +1 | あやかしトライアングル | 12 | 10 | 13 | 16 | 14 | 15 | 12 | 16 | 13.5 (+0.1) | ||
13 | -1 | 灼熱のニライカナイ | 14 | 15 | 17 | 20 | 16 | 19 | 17 | 18 | 17.0 (+0.2) | ||
14 | -1 | 高校生家族 | 17 | 18 | 16 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17.8 (-0.1) | ||
15 | +2 | BUILD KING | 13 | 14 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18.1 (+1.6) | ||
16 | - | 仄見える少年 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 18.3 (+0.3) | ||
New Serialization | |||||||||||||
- | - | 逃げ上手の若君 | - | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 13 | 9 | 7.1 | ||
- | - | アイテルシー | - | - | 1 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7.0 | ||
- | - | ウィッチウォッチ | - | - | - | 1 | 6 | 10 | 8 | 12 | 7.4 | ||
- | - | クーロンズ・ボール・パレード | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 14 | 6.8 |
2021 Issue 14 Chapters
# | Manga Title | Chapter Title |
---|---|---|
1 | ONE PIECE | Lead Color Chapter 1006: The Honorable Hyogoro the Flower |
2 | 呪術廻戦 | Chapter 141: The Front of the Back |
3 | 僕のヒーローアカデミア | No. 304 - Izuku Midoriya and Toshinori Yagi |
4 | Dr. STONE | Z=188: What I Once Sought to Destroy |
5 | ブラッククローバー | Page 284: Ultimate Magic |
6 | 破壊神マグちゃん | Color Chapter 34: Muscar of Fate |
7 | アイテルシー | chapter 6: kill |
8 | 夜桜さんちの大作戦 | Mission 73: Fear |
9 | 逃げ上手の若君 | Chapter 7: Archery 1333 |
10 | 僕とロボコ | Chapter 32: Motsuo and Gorilla |
11 | アンデッドアンラック | Color No. 054 Hope |
12 | ウィッチウォッチ | 5 The Flying Classroom |
13 | マッシュル -MASHLE- | Chapter 53: Mash Burnedead and the Wand of Healing |
14 | クーロンズ・ボール・パレード | Chapter 4 Yoshitaka Tsurugi |
15 | SAKAMOTO DAYS | Days 14 Stealth Mission |
16 | あやかしトライアングル | Chapter 35: Soga and Korogi |
17 | 高校生家族 | Chapter 29: Ace and Ace |
18 | 灼熱のニライカナイ | Depth 33. Sunken Ruins, Part 10 |
19 | メイドの鈴さん | One-shot |
20 | BUILD KING | Chapter 15: The Crystallization of Vigor |
21 | 仄見える少年 | Chapter 26: The Way the Tengu Master Fights |