Shonen Guardian

Chapters: 12 (Complete)

Average Rank: 12.18

Show hiatus
Show one-shot
Show color

Shonen Guardian Chapter Data

# Year / Issue Title (JP) Rank
1 2003 Issue 12 One-shot Color 9
2 2004 Issue 17 Start Lead Color 第1節 少年 歌姫ト出会ウ事 1
3 2004 Issue 18 第2節 高貴ナ少女 花見ノ席デ大志ヲ抱ク事 5
4 2004 Issue 19 Color 第3節 闇ノ老人 守護神ト出会ウ事 8
5 2004 Issue 20 第4節 姫サラワレル事 12
6 2004 Issue 21 第5節 紀ノ屋堂治 現ル事 9
7 2004 Issue 22-23 第6節 戦人 開眼スル事 12
8 2004 Issue 24 第7節 酒天堂治 15
9 2004 Issue 25 第8節 総十兵衛 動ク事 18
10 2004 Issue 26 第9節 堊羅 動ク事 18
11 2004 Issue 27 第10節 堊羅 完全ナル力 得ル事 18
12 2004 Issue 28 End 最終節 国抜ケスル事 18

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)