Survibee

Chapters: 20 (Complete)

Average Rank: 14.8

Show hiatus
Show one-shot
Show color

Survibee Chapter Data

# Year / Issue Title (JP) Rank
1 1999 Issue 31 Start Lead Color 第1回 バズーと仲間たち 1
2 1999 Issue 32 第2回 ケラのライバー 9
3 1999 Issue 33 第3回 バズー対コガネグモ・ボガド 5
4 1999 Issue 34 第4回 突破 13
5 1999 Issue 35 Color 第5回 掘り進め! 7
6 1999 Issue 36 第6回 カナヅチ・デブリン 8
7 1999 Issue 37-38 第7回 リベンジ! 17
8 1999 Issue 39 第8回 希望の光 16
9 1999 Issue 40 第9回 守らなきゃ 17
10 1999 Issue 41 第10回 見捨てられない 19
11 1999 Issue 42 第11回 女王命令 18
12 1999 Issue 43 第12回 兵士の使命 18
13 1999 Issue 44 第13回 スズメバチの猛威 17
14 1999 Issue 45 第14回 決意 18
15 1999 Issue 46 第15回 突入 20
16 1999 Issue 47 第16回 おとり 18
17 1999 Issue 48 第17回 雨 20
18 1999 Issue 49 第18回 決起 18
19 1999 Issue 50 第19回 決戦 18
20 1999 Issue 51 End 第20回 決着 19

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)