Weekly Shonen Jump 1999 Issue 51

# Diff Title 44 45 46 47 48 49 50 51 Avg.
1 - One Piece 2 1 3 3 2 1 4 2 2.3 (±0.0)
2 -1 Hunter x Hunter 4 3 1 4 5 3 3 3 3.3 (-0.3)
3 +1 Seikimatsu Leader Den Takeshi! 3 9 2 2 4 - 1 4 3.6 (+0.2)
4 - Hikaru no Go 7 4 5 5 1 2 2 6 4.0 (+0.2)
5 - Yu-Gi-Oh! 11 7 7 1 3 4 6 10 6.1 (+0.5)
6 - Rising Impact 5 2 6 8 8 8 7 5 6.1 (±0.0)
7 - The Prince of Tennis 10 10 9 6 6 5 5 1 6.5 (-1.0)
8 - Naruto 8 11 8 14 13 9 8 7 9.8 (+0.8)
9 - Shaman King 6 5 11 11 9 7 15 17 10.1 (+0.8)
10 -1 Hanasaka Tenshi Tenten-kun 9 6 12 13 17 6 9 9 10.1 (-0.4)
11 +1 Hoshin Engi 12 - 4 15 10 12 11 11 10.7 (+0.4)
12 -1 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 14 14 17 10 16 15 13 13 14.0 (-0.3)
13 +1 I"s - 16 18 9 - 16 12 16 14.5 (+0.8)
14 - Whistle! 18 20 14 12 19 14 10 12 14.9 (-0.2)
15 - Rookies 16 17 15 16 - 13 16 15 15.4 (-0.3)
16 - Zombiepowder. 15 19 16 17 15 17 17 8 15.5 (-1.0)
17 - Meiryotei Goto Seijuro 13 12 19 19 18 19 19 18 17.1 (+0.6)
18 - Survibee 17 18 20 18 20 18 18 19 18.5 (+0.1)
New Serialization
- - Romancers 1 8 10 7 7 10 14 14 8.9

1999 Issue 51 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 The Prince of Tennis Lead Color Genius 19 切原赤也!!
2 One Piece 第113話 大丈夫!!!
3 Hunter x Hunter No.066 テープ
4 Seikimatsu Leader Den Takeshi! リーダー112. 幸せの魔法!!
5 Rising Impact 第24話 底力
6 Hikaru no Go 第46局 起爆剤
7 Naruto 9:最悪の依頼人
8 Zombiepowder. track. 17 / ハイエナが呼んでいる(Craze&Triggerhappy)
9 Hanasaka Tenshi Tenten-kun 第135話 桜くんの願い事の巻
10 Yu-Gi-Oh! 遊闘152 BCを駆けろ!!
11 Hoshin Engi 第162回 牧野の戦い3 血縁
12 Whistle! 第85話 舞い降りた翼
13 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) お熱いのはお好き!?の巻
14 Romancers 8. 過去がくれたもの3
15 Rookies Vol.84 あの日の出来事
16 I"s 第121話 好きな人と恋人なんだから
17 Shaman King 第67廻 さまよえる蒼い霊魂
18 Meiryotei Goto Seijuro 案件94 ケジメ
19 Survibee End 第20回 決着

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)