Cross Account

Chapters: 28 (Complete)

Average Rank: 16.75

Show hiatus
Show one-shot
Show color

Cross Account Chapter Data

# Year / Issue Title (JP) Rank
1 2017 Issue 29 Start Lead Color #1 仮想×現実 1
2 2017 Issue 30 Color #2 偽物×本物 7
3 2017 Issue 31 #3 ファン×友達 11
4 2017 Issue 32 #4 リアル×友達 15
5 2017 Issue 33 #5 噂×嘘 12
6 2017 Issue 34 #6 今×昔 16
7 2017 Issue 35 #7 陰×陽 14
8 2017 Issue 36-37 #8 ドキ×ドキ 20
9 2017 Issue 38 #9 残心×出発 19
10 2017 Issue 39 #10 ボク×私 18
11 2017 Issue 40 #11 ボク×君 20
12 2017 Issue 41 #12 思い×想い 17
13 2017 Issue 42 #13 女優×親友 20
14 2017 Issue 43 #14 覚悟×迷い 19
15 2017 Issue 44 #15 返信×返答 18
16 2017 Issue 45 #16 現実×仮想 18
17 2017 Issue 46 #17 友情×ときめき 18
18 2017 Issue 47 #18 恋×運命 19
19 2017 Issue 48 #19 断×繋 20
20 2017 Issue 49 #20 夢人×今人 20
21 2017 Issue 50 #21 幼馴染×女子 20
22 2017 Issue 51 #22 縁×恋 18
23 2017 Issue 52 #23 明星×流星 18
24 2018 Issue 1 #24 夏雨×天泣 17
25 2018 Issue 2-3 #25 偽物×偽物 21
26 2018 Issue 4-5 #26 幻想×真実 18
27 2018 Issue 6 #27 大地×菜乃花 19
28 2018 Issue 7 End #28 現実×2人 16

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)