Show hiatus
Show one-shot
Show color
Lion Books Chapter Data
| # | Year / Issue | Title (JP) | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 1971 Issue 13 | Start 安達が原 | 5 |
| 2 | 1971 Issue 18 | 白縫 | 13 |
| 3 | 1971 Issue 22 | ブタのヘソのセレナーデ | 10 |
| 4 | 1971 Issue 26 | あかずの教室 | 4 |
| 5 | 1971 Issue 31 | 百物語 ◆第1部・放浪編◆ | 5 |
| 6 | 1971 Issue 35 | 百物語 ◆第2部・恐山◆ | 6 |
| 7 | 1971 Issue 40 | 百物語 第3部黄金編 | 5 |
| 8 | 1971 Issue 44 | 百物語 第4部 下克上編 | 4 |
| 9 | 1971 Issue 48 | モモンガのムサ | 2 |
| 10 | 1971 Issue 53 | コラープス | 4 |
| 11 | 1972 Issue 3-4 | 月と狼たち | 11 |
| 12 | 1972 Issue 8 | おふくろの河 | 4 |
| 13 | 1972 Issue 13 | Lead Color マンションOBA | 1 |
| 14 | 1972 Issue 17 | 春らんまんの花の色 | 5 |
| 15 | 1972 Issue 21 | 耳鴉 | 1 |
| 16 | 1972 Issue 26 | 耳鴉 第2部 でんでこでん | 6 |
| 17 | 1972 Issue 30 | Lead Color 荒野の七ひき | 1 |
| 18 | 1972 Issue 34-35 | どろまみれの行進 | 7 |
| 19 | 1972 Issue 40 | ミューズとドン 第1部 妖獣 | 11 |
| 20 | 1972 Issue 44 | ミューズとドン 第2部 野の呼び声 | 6 |
| 21 | 1972 Issue 49 | ミューズとドン ●第3部 地底の時刻表 | 2 |
| 22 | 1972 Issue 53 | 成功のあまきかおり | 9 |
| 23 | 1973 Issue 4-5 | はるかなる星 | 6 |
| 24 | 1973 Issue 10 | End 奇動館 | 8 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)