Weekly Shonen Jump 2001 Issue 39
| # | Diff | Title | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | Avg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | One Piece | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3.0 (-0.1) | ||
| 2 | -1 | Bobobo-bo Bo-bobo | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4.1 (-0.9) | ||
| 3 | +1 | Naruto | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4.3 (+0.3) | ||
| 4 | - | Yu-Gi-Oh! | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5.5 (+0.4) | ||
| 5 | -1 | Seikimatsu Leader Den Takeshi! | 10 | 5 | - | 7 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6.4 (-0.2) | ||
| 6 | +1 | Hikaru no Go | 9 | 8 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6.5 (+0.9) | ||
| 7 | - | Shaman King | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 11 | 7.3 (±0.0) | ||
| 8 | - | The Prince of Tennis | 6 | 6 | 6 | 1 | 13 | 13 | - | 12 | 8.1 (+0.8) | ||
| 9 | - | Hunter x Hunter | 8 | 10 | - | 5 | 9 | - | 9 | - | 8.2 (-0.1) | ||
| 10 | - | Black Cat | 7 | 1 | 10 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 | 8.5 (±0.0) | ||
| 11 | - | Mr. Fullswing | 14 | 13 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10.4 (-0.4) | ||
| 12 | -1 | Rising Impact | 13 | 15 | 11 | 13 | 14 | 17 | 12 | 1 | 12.0 (-0.9) | ||
| 13 | -1 | Whistle! | 16 | 11 | 13 | 15 | - | 15 | 11 | 15 | 13.7 (+0.3) | ||
| 14 | +2 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 15 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14.0 (+1.5) | ||
| 15 | - | Rookies | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 6 | 14 | 16 | 15.3 (-0.2) | ||
| 16 | -1 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | 20 | 14 | 15 | 19 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17.0 (+0.1) | ||
| 17 | +1 | Bremen | 12 | 16 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 17.1 (+0.5) | ||
| 18 | - | Karasuman | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 20 | 18.0 (+0.5) | ||
| 19 | - | Pyu to Fuku! Jaguar | 21 | 21 | - | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20.9 (+0.1) | ||
| New Serialization | |||||||||||||
| - | - | Magician Square | - | - | - | - | 1 | 12 | 13 | 10 | 9.0 | ||
| - | - | Bleach | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 14 | 7.7 | ||
2001 Issue 39 Chapters
| # | Manga Title | Chapter Title (JP) | 
|---|---|---|
| 1 | Rising Impact | Lead Color 第108話 忍び寄る影 | 
| 2 | One Piece | 第196話 1 | 
| 3 | Bobobo-bo Bo-bobo | 奥義26 亀ラップ | 
| 4 | - | One-shot | 
| 5 | Yu-Gi-Oh! | 遊闘232 一族の闇!! | 
| 6 | Naruto | Color 90:修業どーすんだ!? | 
| 7 | Black Cat | 第五十五話 幸せの価値 | 
| 8 | Hikaru no Go | 第129局 もどって来い! | 
| 9 | Mr. Fullswing | Color 16発目:絶技開放 | 
| 10 | Magician Square | Magic 4:初舞台の心得-Konw how of the first stage- | 
| 11 | Shaman King | 第149廻 DIE☆激突 | 
| 12 | The Prince of Tennis | Genius 101 怪童 亜久津仁 | 
| 13 | Seikimatsu Leader Den Takeshi! | リーダー194. 女戦士モンモン!! | 
| 14 | Bleach | 3. Headhittin' | 
| 15 | Whistle! | 第166話 再び、表舞台へ… | 
| 16 | Rookies | Vol.162 笹崎劇場 | 
| 17 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 恐怖のハウスカッターショウ!!の巻 | 
| 18 | Jojo's Bizzare Adventure Part 6: Stone Ocean | Act.83 追跡センサー | 
| 19 | Bremen | #80 NEVER MIND | 
| 20 | Karasuman | Mission15 VS 刃 | 
| 21 | Pyu to Fuku! Jaguar | 第43笛 続・となりの眠都ちゃんダッシュプラス | 
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)