Weekly Shonen Jump 1994 Issue 16
| # | Diff | Title | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Avg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Dragon Ball | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 (+0.1) | ||
| 2 | - | Slam Dunk | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3.3 (+0.2) | ||
| 3 | - | YuYu Hakusho | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 (+0.1) | ||
| 4 | -2 | Hareluya II Boy | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6.1 (-0.8) | ||
| 5 | - | Ninku | 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6.4 (+0.1) | ||
| 6 | +2 | Midoriyama Police Gang | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 | 7.3 (+1.3) | ||
| 7 | -1 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8.6 (-0.8) | ||
| 8 | +1 | Jungle King Tar-chan | 15 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 8.8 (-0.1) | ||
| 9 | -1 | JoJo's Bizarre Adventure | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11.5 (-0.1) | ||
| 10 | +1 | Tottemo! Luckyman | 17 | 15 | 18 | 12 | 5 | 1 | 8 | 16 | 11.5 (+0.7) | ||
| 11 | - | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 10 | 14 | 1 | 13 | 15 | 13 | 11 | 17 | 11.8 (+0.2) | ||
| 12 | -1 | DNA² | 18 | 12 | 8 | 18 | 14 | 2 | 17 | 15 | 13.0 (+0.1) | ||
| 13 | +1 | Bomber Girl | 11 | 2 | 11 | 11 | 12 | 19 | 20 | 19 | 13.1 (+1.3) | ||
| 14 | -1 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 14 | 18 | 14 | 14 | 10 | 15 | 18 | 8 | 13.9 (-0.5) | ||
| 15 | +1 | Rokudenashi Blues | 8 | 16 | 10 | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14.3 (+0.7) | ||
| 16 | - | Hell Teacher Nube | 12 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14.9 (-0.5) | ||
| 17 | - | Kurayami wo Buttobase! | 16 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18.4 (+1.8) | ||
| New Serialization | |||||||||||||
| - | - | Hell's Warrior Mao | 1 | 13 | 13 | 15 | 17 | 16 | 2 | 18 | 11.9 | ||
| - | - | Shadow Warrior Tokugawa Ieyasu | - | - | - | 1 | 13 | 11 | 12 | 2 | 7.8 | ||
1994 Issue 16 Chapters
| # | Manga Title | Chapter Title (JP) |
|---|---|---|
| 1 | Hareluya II Boy | Lead Color #65 オレ様がぶっ潰す! |
| 2 | Shadow Warrior Tokugawa Ieyasu | Color 第5話 忠勝の涙!の巻 |
| 3 | Dragon Ball | 其之四百六十三 圧倒的な不気味パワー |
| 4 | Slam Dunk | #170 勝利の雄叫び |
| 5 | Ninku | VOL.40 忍空戦争 最終決戦!! |
| 6 | YuYu Hakusho | それぞれの一年 蔵馬 前編 |
| 7 | - | One-shot 特別編 後編 |
| 8 | Bonbonzaka Koko Engekibu | 第81話 VIRTUAL世界でつかまえて!の巻 |
| 9 | Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) | わがまま上司Z1!の巻 |
| 10 | JoJo's Bizarre Adventure | 命令シテクダサイ! |
| 11 | Midoriyama Police Gang | FILE9 ズレてる男 |
| 12 | Jungle King Tar-chan | No.297 完全体アグニとの戦いの巻 |
| 13 | Hell Teacher Nube | #29 水に底の暗い顔 の巻 |
| 14 | Rokudenashi Blues | VOL.284 コワクナイノカ |
| 15 | DNA² | DATA30. 純太の目的 |
| 16 | Tottemo! Luckyman | LUCKY31: ラッキークッキー 続・地球最大の危機~の巻~ |
| 17 | Dragon Quest: The Adventure of Dai | 第216話 破邪の洞窟の巻 |
| 18 | Hell's Warrior Mao | 第9話 魔王、協力す! |
| 19 | Bomber Girl | CRIME10 YOU GOT TO FIGHT |
| 20 | Kurayami wo Buttobase! | End 第13話 NEVER GIVE UP |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)