Weekly Shonen Jump 1974 Issue 33
| # | Diff | Title | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Avg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Toilet Hakase (Professor Toilet) | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4.1 (+0.1) | ||
| 2 | -2 | Hochonin Ajihei | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4.3 (-0.8) | ||
| 3 | - | Obora Ichidai | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4.8 (-0.2) | ||
| 4 | +2 | Play Ball | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5.3 (+0.5) | ||
| 5 | - | Astro Kyudan (Team Astro) | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 13 | 8 | 8 | 6.5 (+0.1) | ||
| 6 | -3 | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | 11 | 1 | 12 | 12 | 7 | 2 | 11 | 6 | 7.8 (-0.6) | ||
| 7 | - | Manga Drifters | 13 | 9 | 5 | 11 | 3 | 11 | 4 | 10 | 8.3 (+0.9) | ||
| 8 | - | Onna Darake | 10 | 4 | 11 | 8 | 9 | - | - | - | 8.4 (+0.4) | ||
| 9 | -3 | Boku no Dobutsuen Nikki | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 4 | 13 | 4 | 8.5 (-1.1) | ||
| 10 | +4 | Dohazure Tenkaichi | 12 | 2 | 2 | 10 | 6 | 10 | 12 | 14 | 8.5 (+1.6) | ||
| 11 | +1 | Samurai Giants | 4 | 14 | 14 | 3 | 14 | 1 | 9 | 13 | 9.0 (+0.5) | ||
| 12 | +1 | Barefoot Gen | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9.5 (+0.1) | ||
| New Serialization | |||||||||||||
| - | - | Moero! Benten | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 5.0 | ||
1974 Issue 33 Chapters
| # | Manga Title | Chapter Title (JP) |
|---|---|---|
| 1 | Hochonin Ajihei | Lead Color 奇跡の料理の巻 |
| 2 | Obora Ichidai | Color 千海武蔵登場の巻 |
| 3 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | Color クーラーでクラクラの巻 |
| 4 | Boku no Dobutsuen Nikki | Color 最後の乗客の巻 |
| 5 | - | One-shot |
| 6 | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | ●どんぐり山に日は落ちての巻 |
| 7 | Moero! Benten | ●忍者大会の巻 |
| 8 | Astro Kyudan (Team Astro) | 無七志登場か!?の巻 |
| 9 | Play Ball | 猛追 4点差!の巻 |
| 10 | Manga Drifters | オー、放射ノ~!の巻 |
| 11 | Barefoot Gen | 友子姫の巻 |
| 12 | Sukeban Arashi | One-shot |
| 13 | Samurai Giants | 〔■10〕血風の章 とったぞ!真剣白刃の巻 |
| 14 | Dohazure Tenkaichi | くうか、くわれるか!?の巻 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)