Weekly Shonen Jump 1974 Issue 29

# Diff Title 22 23 24 25 26 27 28 29 Avg.
1 -1 Astro Kyudan (Team Astro) 4 7 1 7 3 5 1 2 3.8 (-0.6)
2 +1 Play Ball 6 5 4 5 1 7 4 1 4.1 (-0.2)
3 - Obora Ichidai 5 1 2 4 5 8 6 6 4.6 (±0.0)
4 -1 Toilet Hakase (Professor Toilet) 8 4 8 2 6 3 9 5 5.6 (+0.1)
5 +1 Hochonin Ajihei 3 3 12 8 7 6 3 4 5.8 (+0.4)
6 - Dohazure Tenkaichi 7 11 7 1 12 2 2 10 6.5 (-0.3)
7 -1 Manga Drifters 2 13 3 3 13 9 5 11 7.4 (-0.2)
8 -1 Young Oh! Oh! 12 2 6 12 2 12 7 13 8.3 (+0.4)
9 +2 The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) 9 9 5 11 11 1 12 12 8.8 (+1.2)
10 -1 Barefoot Gen 10 8 9 10 8 10 8 9 9.0 (±0.0)
11 -1 Onna Darake 13 10 11 6 10 4 11 8 9.1 (±0.0)
12 +2 Boku no Dobutsuen Nikki 1 12 10 13 9 11 10 7 9.1 (+0.2)
13 - Samurai Giants 14 6 14 9 4 14 14 3 9.8 (-1.3)
14 - Kaze! Hana! Ryu! 11 14 13 14 14 13 13 14 13.3 (+0.4)
New Serialization

1974 Issue 29 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 Play Ball Lead Color 谷口 あやうし!の巻
2 Astro Kyudan (Team Astro) Color 超人の怒り爆発の巻
3 Samurai Giants Color 〔■10〕血風の章 死をよぶ打法!の巻
4 Hochonin Ajihei 味は愛!・・・の巻
5 Toilet Hakase (Professor Toilet) 犯人を追え!の巻
6 Obora Ichidai 弥四郎怒る!の巻
7 Boku no Dobutsuen Nikki 母の迷惑の巻
8 Onna Darake ハライタ大苦戦の巻
9 Barefoot Gen 学校再開の巻
10 Dohazure Tenkaichi なにかがおこる!?の巻
11 Manga Drifters はさんじゃイヤ!の巻
12 The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) 大都会探検の巻
13 Young Oh! Oh! 必殺ハエたたき人の巻
14 Kaze! Hana! Ryu! お見合い騒動の巻

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)