Weekly Shonen Jump 1971 Issue 45
| # | Diff | Title | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Avg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4.0 (-0.6) | ||
| 2 | +1 | Lion Books | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 4.5 (±0.0) | ||
| 3 | - | Samurai Giants | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5.0 (+0.1) | ||
| 4 | -2 | Otoko Ippiki Gaki Daishou | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5.3 (±0.0) | ||
| 5 | +1 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5.3 (+0.2) | ||
| 6 | +1 | Bara no Sakamichi | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5.4 (+0.3) | ||
| 7 | - | Arashi! San-piki | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6.5 (+0.5) | ||
| 8 | - | V no Kuchibue | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | 12 | 8.6 (+0.8) | ||
| 9 | - | Manga Drifters | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11.3 (±0.0) | ||
| New Serialization | |||||||||||||
| - | - | Koya no Shonen Isamu | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | ||
| - | - | Yami no Senshi | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.0 | ||
1971 Issue 45 Chapters
| # | Manga Title | Chapter Title (JP) |
|---|---|---|
| 1 | Koya no Shonen Isamu | 飛べ!!イサムの巻 |
| 2 | Otoko Ippiki Gaki Daishou | 機雷群の巻 |
| 3 | The Gutsy Frog (Dokonjou Gaeru) | ●歌謡曲の方がすきの巻 |
| 4 | Samurai Giants | 1曙の章 男の死場所の巻 |
| 5 | Yami no Senshi | Start 鬼童丸登場の巻 |
| 6 | - | One-shot |
| 7 | - | One-shot |
| 8 | Arashi! San-piki | ブス公登場の巻 |
| 9 | Bara no Sakamichi | 老ヤクザ黒清の巻 |
| 10 | Toilet Hakase (Professor Toilet) | ウンセカ マイホームの巻 |
| 11 | Manga Drifters | ずっこけ共同募金の巻 |
| 12 | V no Kuchibue | =八百長犯人の涙の巻= |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)