休載を表示
        
        
          
          読切を表示
        
        
          
          カラーを表示
        
      ものの歩 掲載号・タイトル
| # | 年・号 | タイトル | 順位 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2015年42号 | 新連載 巻頭カラー 第1局 一枚の歩 | 1 | 
| 2 | 2015年43号 | カラー 第2局 垂れ歩 | 5 | 
| 3 | 2015年44号 | 第3局 自分で | 9 | 
| 4 | 2015年45号 | 第4局 逆鱗 | 10 | 
| 5 | 2015年46号 | 第5局 覚悟の量 | 4 | 
| 6 | 2015年47号 | 第6局 かやね荘 | 8 | 
| 7 | 2015年48号 | カラー 第7局 敵 | 15 | 
| 8 | 2015年49号 | 第8局 攻略 | 11 | 
| 9 | 2015年50号 | カラー 第9局 2人の歩兵 | 12 | 
| 10 | 2015年51号 | 第10局 勇者 | 12 | 
| 11 | 2015年52号 | 第11局 勝敗 | 9 | 
| 12 | 2015年53号 | 第12局 割れた飛車 | 13 | 
| 13 | 2016年1号 | 第13局 聞こえません | 17 | 
| 14 | 2016年2号 | 第14局 賭け | 11 | 
| 15 | 2016年3・4号 | 第15局 自分の将棋 | 13 | 
| 16 | 2016年5・6号 | 第16局 都大会 | 9 | 
| 17 | 2016年7号 | 第17局 拳 | 15 | 
| 18 | 2016年8号 | 第18局 リード | 8 | 
| 19 | 2016年9号 | 第19局 すれ違う歩兵 | 8 | 
| 20 | 2016年10号 | カラー 第20局 たった三手の物語 | 9 | 
| 21 | 2016年11号 | 第21局 スタートライン | 13 | 
| 22 | 2016年12号 | 第22局 射程距離 | 13 | 
| 23 | 2016年13号 | 第23局 岬の将棋 | 9 | 
| 24 | 2016年14号 | カラー 第24局 美しい棋譜 | 4 | 
| 25 | 2016年15号 | カラー 第25局 君の時間 | 7 | 
| 26 | 2016年16号 | 第26局 証明 | 12 | 
| 27 | 2016年17号 | 第27局 非常識な将棋 | 14 | 
| 28 | 2016年18号 | 第28局 全力で | 7 | 
| 29 | 2016年19号 | 第29局 信歩の将棋 | 12 | 
| 30 | 2016年20号 | 第30局 溝を征く者 | 6 | 
| 31 | 2016年20号 | 読切 番外編 将棋部文化祭! | - | 
| 32 | 2016年21・22号 | 第31局 宿題 | 10 | 
| 33 | 2016年23号 | 第32局 門を叩く | 16 | 
| 34 | 2016年24号 | カラー 第33局 師弟 | 7 | 
| 35 | 2016年25号 | 第34局 愚息 | 21 | 
| 36 | 2016年26号 | 第35局 運命 | 16 | 
| 37 | 2016年27号 | 第36局 一次試験 | 15 | 
| 38 | 2016年28号 | 第37局 運命 | 14 | 
| 39 | 2016年29号 | 第38局 合否 | 18 | 
| 40 | 2016年30号 | 第39局 歩と金 | 14 | 
| 41 | 2016年31号 | 第40局 エンジン | 19 | 
| 42 | 2016年32号 | 第41局 かやね荘 | 17 | 
| 43 | 2016年33号 | 第42局 一枚のと金 | 19 | 
| 44 | 2016年34号 | 連載終了 最終局 二年後 | 19 | 
出典: 文化庁「メディア芸術データベース(ベータ版)」(https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)を編集・加工、および補完して作成