Mind Assassin
            Serialization:
            
              1994 Issue 52
            -
            
                
                  1995 Issue 29
                
              
          
          
            Chapters:
            
              28 (Complete)
            
          
          
            Average Rank: 13.89
          
          Show hiatus
        
        
          
          Show one-shot
        
        
          
          Show color
        
      Mind Assassin Chapter Data
| # | Year / Issue | Title (JP) | Rank | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1994 Issue 32 | One-shot Color | 7 | 
| 2 | 1994 Issue 52 | Start Lead Color #1 悲しみを継ぎし者 | 1 | 
| 3 | 1995 Issue 1 | #2 病める者 | 5 | 
| 4 | 1995 Issue 2 | #3 乱暴者 | 11 | 
| 5 | 1995 Issue 3-4 | Color #4 闇深き者 | 3 | 
| 6 | 1995 Issue 5-6 | #5 ずるき者 | 10 | 
| 7 | 1995 Issue 7 | #6 愛する者 | 9 | 
| 8 | 1995 Issue 8 | #7 幸福者 | 9 | 
| 9 | 1995 Issue 9 | #8 過去の者 | 5 | 
| 10 | 1995 Issue 10 | #9 罪を犯す者 | 7 | 
| 11 | 1995 Issue 11 | #10 心忘れた者 | 13 | 
| 12 | 1995 Issue 12 | #11 憶えている者 | 17 | 
| 13 | 1995 Issue 13 | #12 闇より来た者 | 6 | 
| 14 | 1995 Issue 14 | #13 憎むべき者 | 18 | 
| 15 | 1995 Issue 15 | #14 夢破る者 | 19 | 
| 16 | 1995 Issue 16 | #15 生きる者と死ぬ者 | 19 | 
| 17 | 1995 Issue 17 | #16 忘れざる者 | 21 | 
| 18 | 1995 Issue 18 | #17 自分を信じる者 | 19 | 
| 19 | 1995 Issue 19 | #18 暗殺者 | 19 | 
| 20 | 1995 Issue 20 | #19 超能力者 | 16 | 
| 21 | 1995 Issue 21-22 | #20 死者 | 19 | 
| 22 | 1995 Issue 23 | #21 犯罪者 | 18 | 
| 23 | 1995 Issue 24 | #22 反撃者 | 13 | 
| 24 | 1995 Issue 25 | #23 いやされざる者 | 20 | 
| 25 | 1995 Issue 26 | #24 想い出の者 | 19 | 
| 26 | 1995 Issue 27 | #25 必要とする者 | 19 | 
| 27 | 1995 Issue 28 | #26 悪者 | 20 | 
| 28 | 1995 Issue 29 | End #27 医者 | 20 | 
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)
