Sowaka

Chapters: 22 (Complete)

Average Rank: 13.86

Show hiatus
Show one-shot
Show color

Sowaka Chapter Data

# Year / Issue Title (JP) Rank
1 2001 Issue 52 Start Lead Color 巻第1 鬼 人を呪うこと 1
2 2002 Issue 1 巻第2 鬼封じて後旅立つこと 12
3 2002 Issue 2 巻第3 野臥の山 10
4 2002 Issue 3 Color 巻第4 一磋 10
5 2002 Issue 4-5 巻第5 憑依 10
6 2002 Issue 6-7 巻第6 命の果て 10
7 2002 Issue 8 巻第7 生きるため 10
8 2002 Issue 9 巻第8 百鬼夜行 14
9 2002 Issue 10 巻第9 いざ掟法寺 14
10 2002 Issue 11 巻第10 掟法寺の乱「走の巻」 12
11 2002 Issue 12 巻第11 掟法寺の乱「戦の巻」 14
12 2002 Issue 13 巻第12 掟法寺ん乱「侍の巻」 19
13 2002 Issue 14 巻第13 また会おう 18
14 2002 Issue 15 巻第14 桜井不動 18
15 2002 Issue 16 巻第15 零笛「徘徊楽」 16
16 2002 Issue 17 巻第16 桜 18
17 2002 Issue 18 巻第17 変態「まけいしゅら」 17
18 2002 Issue 19 巻第18 覚醒 16
19 2002 Issue 20 巻第19 古の鍵 18
20 2002 Issue 21 巻第20 「生」は「死」の始まり 16
21 2002 Issue 22-23 巻第21 「死」は「生」の始まり 14
22 2002 Issue 24 End 巻第22 命のアト 18

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)