Worst

Chapters: 37 (Complete)

Average Rank: 7.08

Show hiatus
Show one-shot
Show color

Worst Chapter Data

# Year / Issue Title (JP) Rank
1 1970 Issue 11 Start 第1話 異変 3
2 1970 Issue 12 第2話 孤独 11
3 1970 Issue 13 第3話 仲間 10
4 1970 Issue 14 第4話 ハリーとジェームス 8
5 1970 Issue 15 第5話 光 9
6 1970 Issue 16 第6話 涙 8
7 1970 Issue 32 Lead Color 卓の研究の巻 1
8 1970 Issue 33 不吉な予感の巻 7
9 1970 Issue 34 非常ベルの巻 10
10 1970 Issue 35 研究資料の巻 8
11 1970 Issue 36 胞子の巻 7
12 1970 Issue 37 分裂増殖の巻 5
13 1970 Issue 38 マンモスキノコを爆破せよ!の巻 3
14 1970 Issue 39 島へ…の巻 5
15 1970 Issue 40 ハリーの幻想の巻 5
16 1970 Issue 41 がんばれハリーの巻 5
17 1970 Issue 42 脱出準備の巻 6
18 1970 Issue 43 脱出準備完了の巻 11
19 1970 Issue 44 暗黒の逃亡作戦の巻 7
20 1970 Issue 45 遠崎の爆死の巻 8
21 1970 Issue 46 東京よさらば!の巻 11
22 1971 Issue 19 Lead Color 軍事基地の巻 1
23 1971 Issue 20 ワーストマンの奇襲の巻 6
24 1971 Issue 21 対決の巻 6
25 1971 Issue 22 落日の決闘の時 3
26 1971 Issue 23 百合の心配の巻 11
27 1971 Issue 24 勇気ある挑戦の巻 7
28 1971 Issue 25 救出作戦の巻 3
29 1971 Issue 26 五人の無法者の巻 6
30 1971 Issue 27 死刑宣告の巻 10
31 1971 Issue 28 救世主・ハリーの巻 6
32 1971 Issue 29 これが東京か!?の巻 9
33 1971 Issue 30 作業開始の巻 6
34 1971 Issue 31 とびかう銃弾の巻 9
35 1971 Issue 32 異変の連続の巻 9
36 1971 Issue 33 自滅への道 11
37 1971 Issue 34 End 氷河のはてにの巻 11

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)