Chameleon Jail

Chapters: 12 (Complete)

Average Rank: 11.33

Show hiatus
Show one-shot
Show color

Chameleon Jail Chapter Data

# Year / Issue Title (JP) Rank
1 1989 Issue 33 Start Lead Color #1 あいつがジェイルだ! 1
2 1989 Issue 34 #2 真夜中の狂犬 8
3 1989 Issue 35 Color #3 人魚の夢 2
4 1989 Issue 36 #4 ジェイル逆鱗 9
5 1989 Issue 37 #5 ウォーキング・マドンナ① 11
6 1989 Issue 38 #6 ウォーキングマドンナ② 10
7 1989 Issue 39 #7 ウォーキング・マドンナ③ 12
8 1989 Issue 40 #8ウォーキングマドンナ④ 10
9 1989 Issue 41 #9 ウォーキング・マドンナ⑤ 16
10 1989 Issue 42 #10ウォーキングマドンナ⑥ 20
11 1989 Issue 43 #11 泣かないDaddy① 17
12 1989 Issue 44 End #12泣かないDaddy② 20

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)