Number 10

Chapters: 10 (Complete)

Average Rank: 11.3

Show hiatus
Show one-shot
Show color

Number 10 Chapter Data

# Year / Issue Title (JP) Rank
1 2002 Issue 25 Start Lead Color GOAL.1 ・サッカーってボール一つあれば世界中の誰とでも友達になれるんだって 1
2 2002 Issue 26 GOAL2. テンマファンタジー 8
3 2002 Issue 27 GOAL.3 オレたちのサッカー 11
4 2002 Issue 28 Color GOAL.4 KICK OFF 4
5 2002 Issue 29 GOAL.5 FEVER PITCH! 12
6 2002 Issue 30 GOAL.6 FANTASY NEVER DIE 9
7 2002 Issue 31 GOAL.7 アベルの魔法 14
8 2002 Issue 32 GOAL.8 世界への扉 17
9 2002 Issue 33 GOAL.9 “旅する惑星” 18
10 2002 Issue 34 End GOAL.10 I❤サッカー 19

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)