Show hiatus
Show one-shot
Show color
Ga-Row Chapter Data
| # | Year / Issue | Title (JP) | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 Issue 1 | Start Lead Color GROW1 画朗 | 1 |
| 2 | 1998 Issue 2-3 | GROW2 5年後 | 7 |
| 3 | 1998 Issue 4-5 | GROW3 BOX<箱> | 9 |
| 4 | 1998 Issue 6 | GROW4 雄介&あつひろ | 11 |
| 5 | 1998 Issue 7 | GROW5 画朗覚醒!! | 10 |
| 6 | 1998 Issue 8 | Color GROW6 成長 | 2 |
| 7 | 1998 Issue 9 | GROW7 謎が溶けてゆく | 14 |
| 8 | 1998 Issue 10 | GROW8 化け物たち | 16 |
| 9 | 1998 Issue 11 | End GROW9 人間 | 17 |
Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)