Weekly Shonen Jump 2015 Issue 39

# Diff Title 31 32 33 34 35 36 37 39 Avg.
1 - One Piece 2 3 3 3 - 2 1 2 2.3 (+0.2)
2 - Assassination Classroom 4 2 5 1 2 3 2 4 2.9 (+0.3)
3 - My Hero Academia 3 4 2 5 1 8 4 3 3.8 (-0.6)
4 - Food Wars!: Shokugeki no Soma 8 8 4 2 8 5 9 1 5.6 (-0.4)
5 - Straighten Up! Welcome to Shika High's Competitive Dance Club 7 6 7 8 3 9 3 11 6.8 (±0.0)
6 - Black Clover 9 10 6 12 6 1 11 6 7.6 (+0.1)
7 - Haikyu!! 1 9 10 6 9 7 12 7 7.6 (+0.1)
8 - Hinomaru Sumo 13 1 8 11 7 4 8 9 7.6 (-0.2)
9 - The Disastrous Life of Saiki K. 6 7 12 14 5 14 5 8 8.9 (-1.0)
10 - Gin Tama 12 15 9 9 10 10 13 12 11.3 (-0.3)
11 - Nisekoi 16 14 - 10 12 11 7 16 12.3 (+0.6)
12 - Toriko 14 - 13 13 13 13 16 10 13.1 (-0.5)
13 - Devilyman 5 13 11 18 19 16 19 19 15.0 (+1.2)
14 -1 World Trigger 15 11 - 17 14 17 17 - 15.2 (-0.2)
15 +1 Kagamigami 18 18 14 15 15 15 14 14 15.4 (+0.9)
16 -1 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 17 16 17 19 16 18 15 17 16.9 (-0.4)
17 +1 Lady Justice 11 17 19 16 17 19 20 18 17.1 (+0.5)
18 - Bleach 19 20 18 20 18 20 18 15 18.5 (-0.5)
19 - Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo 21 21 16 21 20 21 21 20 20.1 (+0.2)
New Serialization
- - Best Blue - - 1 4 11 12 10 13 8.5

2015 Issue 39 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 Food Wars!: Shokugeki no Soma Lead Color 131 あの人を待ちわびて
2 One Piece 第797話 レベッカ
3 My Hero Academia No.55 決着!?
4 Assassination Classroom 第152話 宇宙の時間
5 - One-shot Color
6 Black Clover ページ 26 魔法乱舞
7 Haikyu!! Color 第170話 アイデンティティ
8 The Disastrous Life of Saiki K. 第160χ Ψ木家集結!!
9 Hinomaru Sumo 第61番 相撲が好き
10 Toriko グルメ 335 胎動!!
11 Straighten Up! Welcome to Shika High's Competitive Dance Club STEP 15 鹿の鳴く祭
12 Gin Tama Color 第554訓 龍脈
13 Best Blue 第6話 スタートライン
14 Kagamigami FILE 27 切り開くもの
15 Bleach 639. BABY,HOLD YOUR HAND 2
16 Nisekoi 第182話 ケイヤク
17 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) ポリスエクスポの巻
18 Lady Justice 第14話 「人生最悪の日 真っ只中」
19 Devilyman 第13話 胸に空いた穴
20 Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo 第152話 あっぷっぷ!で候

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)