Weekly Shonen Jump 2015 Issue 37-38

# Diff Title 30 31 32 33 34 35 36 37 Avg.
1 - One Piece 1 2 3 3 3 - 2 1 2.1 (-0.2)
2 - Assassination Classroom 2 4 2 5 1 2 3 2 2.6 (-0.5)
3 - My Hero Academia 8 3 4 2 5 1 8 4 4.4 (+0.3)
4 - Food Wars!: Shokugeki no Soma 4 8 8 4 2 8 5 9 6.0 (+0.5)
5 -2 Straighten Up! Welcome to Shika High's Competitive Dance Club 11 7 6 7 8 3 9 3 6.8 (-0.5)
6 - Black Clover 5 9 10 6 12 6 1 11 7.5 (+0.9)
7 +2 Haikyu!! 6 1 9 10 6 9 7 12 7.5 (+1.1)
8 - Hinomaru Sumo 10 13 1 8 11 7 4 8 7.8 (-0.5)
9 - The Disastrous Life of Saiki K. 16 6 7 12 14 5 14 5 9.9 (+0.5)
10 - Gin Tama 15 12 15 9 9 10 10 13 11.6 (-0.2)
11 - Nisekoi 12 16 14 - 10 12 11 7 11.7 (-1.3)
12 -1 Toriko 13 14 - 13 13 13 13 16 13.6 (+0.2)
13 +1 Devilyman 9 5 13 11 18 19 16 19 13.8 (+0.8)
14 -1 Kagamigami 7 18 18 14 15 15 15 14 14.5 (-0.8)
15 +1 World Trigger 17 15 11 - 17 14 17 17 15.4 (+1.3)
16 - Lady Justice 14 11 17 19 16 17 19 20 16.6 (+1.2)
17 - Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 20 17 16 17 19 16 18 15 17.3 (-0.3)
18 - Bleach 19 19 20 18 20 18 20 18 19.0 (+0.1)
19 - Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo 18 21 21 16 21 20 21 21 19.9 (±0.0)
New Serialization
- - Best Blue - - - 1 4 11 12 10 7.6

2015 Issue 37-38 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 One Piece Lead Color 第796話 兵隊さんの決意
2 Assassination Classroom 第151話 速度の時間
3 Straighten Up! Welcome to Shika High's Competitive Dance Club STEP 14 戦い、終えて
4 My Hero Academia No.54 :Reインゲニウム
5 The Disastrous Life of Saiki K. 第159χ 防げ!詐欺犯Ψ
6 - One-shot Color
7 Nisekoi 第181話 ゲンカイ
8 Hinomaru Sumo 第60番 ナメてねぇ
9 Food Wars!: Shokugeki no Soma 130 若き獅子たちの群れ
10 Best Blue 第5話 これがレース
11 Black Clover Color ページ 25 屍の行軍
12 Haikyu!! 第169話 義翼
13 Gin Tama 第553訓 鬼兵隊の最後の日
14 Kagamigami FILE 26 烏の講義
15 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 夏の旅行の巻
16 Toriko グルメ334 1ミリのユダ!!
17 World Trigger 第112話 「東 春秋②」
18 Bleach 638. 悪意沸沸滑稽ノ極ミ
19 Devilyman 第12話 悪魔殺し
20 Lady Justice 第13話 「人生最悪の日の始まり」
21 Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo 第151話 コマの挑戦状で候

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)