Weekly Shonen Jump 2015 Issue 34

# Diff Title 27 28 29 30 31 32 33 34 Avg.
1 - One Piece 3 3 - 1 2 3 3 3 2.6 (+0.2)
2 - Assassination Classroom 5 2 6 2 4 2 5 1 3.4 (-0.2)
3 - My Hero Academia 10 5 2 8 3 4 2 5 4.9 (±0.0)
4 - Food Wars!: Shokugeki no Soma 8 4 5 4 8 8 4 2 5.4 (-0.5)
5 - Black Clover 2 7 4 5 9 10 6 12 6.9 (+0.1)
6 - Haikyu!! 9 11 3 6 1 9 10 6 6.9 (-0.1)
7 - Straighten Up! Welcome to Shika High's Competitive Dance Club 7 6 7 11 7 6 7 8 7.4 (-0.2)
8 -1 Hinomaru Sumo 6 14 12 10 13 1 8 11 9.4 (+0.3)
9 +1 Devilyman 4 8 13 9 5 13 11 18 10.1 (+2.1)
10 - The Disastrous Life of Saiki K. 13 15 1 16 6 7 12 14 10.5 (-0.4)
11 - World Trigger 1 - 8 17 15 11 - 17 11.5 (+0.2)
12 - Toriko 17 1 15 13 14 - 13 13 12.3 (+0.2)
13 -1 Gin Tama 12 17 14 15 12 15 9 9 12.9 (-0.6)
14 -1 Nisekoi 14 13 16 12 16 14 - 10 13.6 (-0.4)
15 +2 Lady Justice 16 12 10 14 11 17 19 16 14.4 (+1.5)
16 - Kagamigami 18 19 20 7 18 18 14 15 16.1 (±0.0)
17 - Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 19 18 18 20 17 16 17 19 18.0 (±0.0)
18 - Bleach 21 20 17 19 19 20 18 20 19.3 (+0.3)
19 - Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo 22 22 21 18 21 21 16 21 20.3 (±0.0)
New Serialization
- - Best Blue - - - - - - 1 4 2.5

2015 Issue 34 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 Assassination Classroom Lead Color 第148話 過程の時間
2 Food Wars!: Shokugeki no Soma 127 月光のささやき
3 One Piece 第794話 サボの冒険
4 Best Blue Color 第2話 地獄の特訓
5 My Hero Academia No.51 だめだやめとけ飯田くん
6 Haikyu!! 第166話 守護神と月明かり
7 - One-shot Color
8 Straighten Up! Welcome to Shika High's Competitive Dance Club STEP 11 ワルツを踊れ…!?
9 Gin Tama 第550訓 さらば真選組 前篇
10 Nisekoi 第178話 オトナニ
11 Hinomaru Sumo 第57番 不愉快な連中
12 Black Clover Color ページ 23 王都集結
13 Toriko グルメ 331 奇妙な仮面!!
14 The Disastrous Life of Saiki K. 第156χ 断Ψせよ!PK学園新聞部
15 Kagamigami FILE 23 一次審査
16 Lady Justice 第10話 「vs力加減」
17 World Trigger 第109話 「影浦 雅人」
18 Devilyman 第9話 大人のような子供
19 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 恋する京華の巻
20 Bleach 635. Hooded Enigma
21 Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo 第148話 レッツスモールで候

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)