Weekly Shonen Jump 2012 Issue 2

# Diff Title 46 47 48 49 50 51 1 2 Avg.
1 - One Piece 3 3 3 - 2 2 2 3 2.6 (+0.3)
2 - Naruto 2 2 5 2 - 3 4 2 2.9 (-0.1)
3 - Toriko 4 1 - 4 7 5 3 1 3.6 (-0.4)
4 -1 Bakuman。 10 6 2 5 4 4 1 4 4.5 (-1.5)
5 +1 Gin Tama 5 7 4 3 3 10 5 5 5.3 (-0.6)
6 -1 Medaka Box 11 11 6 9 1 15 11 6 8.8 (±0.0)
7 +1 Sket Dance 6 4 12 11 9 14 10 14 10.0 (+1.5)
8 -1 Kurogane 7 9 10 8 10 12 16 10 10.3 (+0.4)
9 +1 Bleach 1 5 8 15 14 6 18 18 10.6 (+1.2)
10 -1 Kuroko's Basketball 17 8 7 6 11 11 12 16 11.0 (-0.3)
11 +1 Reborn! 8 10 13 10 5 17 13 13 11.1 (+1.0)
12 -1 Inumarudashi 12 12 14 18 16 9 17 12 13.8 (±0.0)
13 +1 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 18 15 16 13 15 1 14 19 13.9 (+0.8)
14 -1 Kagami no Kuni no Harisugawa 16 18 11 14 20 21 9 11 15.0 (±0.0)
15 +1 Nura: Rise of the Yokai Clan 15 19 9 20 13 20 6 20 15.3 (+0.4)
16 - Magico 14 14 17 12 19 13 20 17 15.8 (+0.4)
17 -1 Beelzebub 13 17 18 17 18 19 19 8 16.1 (-0.9)
18 +1 Hunter x Hunter 19 13 19 16 17 16 15 15 16.3 (-0.6)
19 - St&rs 21 16 15 19 21 18 21 21 19.0 (+0.2)
New Serialization
- - Nisekoi - - 1 7 8 8 7 7 6.3
- - Genson! Kodai Seibutsu-shi Pakky - - - 1 6 7 8 9 6.2

2012 Issue 2 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 Toriko Lead Color グルメ 168 ココの狙い!!
2 Naruto 566:眼と獣
3 One Piece 第649話 タイやヒラメの舞い踊り
4 Bakuman。 159ページ テンポと観覧車
5 Gin Tama 第381訓 贈り物はお早めに
6 Medaka Box Color 第126箱 「人の心に大切なのは」
7 Nisekoi 第6話 ニタモノ
8 Beelzebub バブ 136 総大将
9 Genson! Kodai Seibutsu-shi Pakky 第5紀 パッキー対あのメジャー恐竜
10 Kurogane 15本目 一閃
11 Kagami no Kuni no Harisugawa #22 消失
12 Inumarudashi 第158回 勝ち組はどっちだ~その3~
13 Reborn! Color 標的 365 ユニの予言
14 Sket Dance 第213話 Cheeky Rookie 前編
15 Hunter x Hunter No.328 手配
16 Kuroko's Basketball 第145Q 試合開始!!
17 Magico 第39話 天晴夫婦!!!
18 Bleach 476. THE LOST
19 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 100均ビル忘年会の巻
20 Nura: Rise of the Yokai Clan 第182幕 七芒星
21 St&rs 第23歩 覚醒

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)