Weekly Shonen Jump 2011 Issue 47

# Diff Title 40 41 42 43 44 45 46 47 Avg.
1 -1 Naruto 3 2 2 2 1 3 2 2 2.1 (-0.4)
2 +1 One Piece 2 3 3 - 2 1 3 3 2.4 (+0.1)
3 -1 Sket Dance 1 4 14 4 4 2 6 4 4.9 (-0.7)
4 +1 Toriko 7 7 7 7 3 4 4 1 5.0 (-0.3)
5 -1 Bleach 11 8 6 3 12 8 1 5 6.8 (-1.2)
6 +1 Kurogane 6 10 8 8 7 7 7 9 7.8 (+1.0)
7 -1 Gin Tama 4 16 9 11 11 10 5 7 9.1 (-0.2)
8 -3 Reborn! 14 14 10 9 5 5 8 10 9.4 (-0.9)
9 - Medaka Box 9 13 12 6 8 6 11 11 9.5 (±0.0)
10 - Bakuman。 5 1 13 13 13 16 10 6 9.6 (-0.5)
11 +4 Kagami no Kuni no Harisugawa 8 5 5 5 10 11 16 18 9.8 (+1.8)
12 -2 Kuroko's Basketball 18 18 4 1 19 18 17 8 12.9 (-0.7)
13 - Inumarudashi 12 15 17 15 - 12 12 12 13.6 (±0.0)
14 +2 Beelzebub 16 6 15 17 15 15 13 17 14.3 (+1.4)
15 - Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 17 11 18 12 14 13 18 15 14.8 (+0.8)
16 -1 Hunter x Hunter 13 17 1 18 18 20 19 13 14.9 (±0.0)
17 +1 Nura: Rise of the Yokai Clan 15 19 16 14 6 17 15 19 15.1 (+0.3)
18 -1 Magico 19 20 20 16 16 14 14 14 16.6 (-0.5)
19 +1 St&rs 10 9 21 20 17 19 21 16 16.6 (+1.1)
20 - Enigma 20 12 19 19 20 21 20 20 18.9 (+0.1)
New Serialization

2011 Issue 47 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 Toriko Lead Color グルメ 163 地下料理界の秘密!!
2 Naruto 561:その名の力
3 One Piece 第644話 ゼロに
4 Sket Dance 第207話 デモンズ・デモンストレーション
5 Bleach 470. Pray for Predators
6 Bakuman。 Color 153ページ 世界と相手
7 Gin Tama 第375訓 金魂 第4訓 金さんの金○
8 Kuroko's Basketball 第139Q 試合終了!!
9 Kurogane Color 9本目 夜鷹
10 Reborn! 標的 359 始まりの日
11 Medaka Box 第120箱 「にこりともしない」
12 Inumarudashi 第152回 ありがとう
13 Hunter x Hunter No.322 兄妹
14 Magico 第33話 勇気
15 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 意外と器用な雑学の巻
16 St&rs 第17歩 記憶
17 Beelzebub バブ 130 男鹿の帰還
18 Kagami no Kuni no Harisugawa #16 私が好きなのは
19 Nura: Rise of the Yokai Clan 第176幕 夫々の仁義
20 Enigma End e55.トワイライト

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)