Weekly Shonen Jump 2011 Issue 40

# Diff Title 32 33 34 35 37 38 39 40 Avg.
1 - One Piece 3 - 2 1 2 2 2 2 2.0 (±0.0)
2 - Toriko 2 2 4 2 4 1 3 7 3.1 (+0.5)
3 - Naruto 5 1 3 4 3 4 5 3 3.5 (-0.1)
4 - Bakuman。 4 4 6 3 5 12 - 5 5.6 (-0.3)
5 -2 Sket Dance 10 3 11 12 7 3 10 1 7.1 (-0.7)
6 +1 Kagami no Kuni no Harisugawa 6 11 5 8 8 7 4 8 7.1 (+0.8)
7 -1 Gin Tama 8 6 12 5 11 5 8 4 7.4 (-0.7)
8 +2 St&rs 11 7 7 7 6 8 7 10 7.9 (+0.6)
9 -1 Beelzebub 7 8 8 15 16 11 6 16 10.9 (±0.0)
10 +1 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 18 16 1 11 10 10 9 17 11.5 (+0.6)
11 - Hunter x Hunter - - - 6 13 13 13 13 11.6 (+0.3)
12 - Bleach 1 14 18 18 1 18 15 11 12.0 (-0.9)
13 -1 Inumarudashi 13 13 13 14 14 14 12 12 13.1 (-0.3)
14 -1 Reborn! 16 5 17 10 20 6 17 14 13.1 (-0.4)
15 +2 Medaka Box 15 15 16 13 12 16 11 9 13.4 (+0.1)
16 - Kuroko's Basketball 20 17 10 16 17 15 14 18 15.9 (+0.6)
17 -2 Nura: Rise of the Yokai Clan 19 19 14 20 15 17 16 15 16.9 (-0.5)
18 +1 Magico 14 10 19 19 18 19 18 19 17.0 (+1.2)
19 +1 Enigma 17 18 15 17 19 20 19 20 18.1 (+1.1)
New Serialization
- - Kurogane - - - - - - 1 6 3.5

2011 Issue 40 Chapters

# Manga Title Chapter Title (JP)
1 Sket Dance Lead Color 第200回 妹の悩みに悩む兄に悩む妹とその仲間達 後編
2 One Piece 第638話 にげほし
3 Naruto 554:螺旋手裏剣の限界…!!
4 Gin Tama 第368訓 茨ガキと薔薇ガキ
5 Bakuman。 146ページ 本番と腹の虫
6 Kurogane Color 2本目 シドウ
7 Toriko グルメ 156 料理人たち!!
8 Kagami no Kuni no Harisugawa #9 針栖川の失敗
9 Medaka Box Color 第113箱 「めだ関門」
10 St&rs 第10歩 心の天秤
11 Bleach 463. Extreme Divider
12 Inumarudashi Color 第146回 いぬまるくんプロデュース大作戦!!
13 Hunter x Hunter No.315 帰郷
14 Reborn! 標的 352 提案
15 Nura: Rise of the Yokai Clan 第169幕 地獄絵図
16 Beelzebub バブ 123 悪魔野HR
17 Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashutsujo (Kochikame) 雑学巡査再登場の巻
18 Kuroko's Basketball 第132Q 青峰君を止めることはできません
19 Magico 第26話 Q&A
20 Enigma e48. アンカバード

Source: Created by editing, modifying, and supplementing data from Japan's Agency for Cultural Affairs "Media Arts Database (Beta Version)" (https://mediaarts-db.bunka.go.jp/)